METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 18-Nov-2024 @ 4:45pm (0 sec ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Snow3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season July 1st to June 30th. 3 Snow manually measured usually around 7AM and 7PM. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 10 Historical average only to day 18 of just the month of November for this station since 2011. 11 Historical average rain this season to day 18 of November for this station since 2011. |
NWS Weather Forecast - Outlook This Afternoon & Tonight | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95e - 01-Feb-2022 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
Current PA Radar Loop | Infrared Satellite Loop |