Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of May 2013
| 1 May Average and Extremes |
| Average temperature | 55.6°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 34.6°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 96° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 11.29 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 69.1°F on 01 at 15:36 |
| Minimum temperature | 39.5°F on 01 at 06:09 |
| Maximum humidity | 84% on 01 at 06:15 |
| Minimum humidity | 22% on 01 at 14:09 |
| Maximum pressure | 30.466 in. on 01 at 22:33 |
| Minimum pressure | 30.323 in. on 01 at 00:10 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 01 at 18:28 |
| Maximum gust speed | 16 mph from 180 °(S) on 01 at 15:51 |
| Maximum heat index | 76.0°F on 01 at 16:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 May Average and Extremes |
| Average temperature | 57.7°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 42.2°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 122° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 11.29 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 00:00 |
| Maximum temperature | 71.7°F on 02 at 16:28 |
| Minimum temperature | 40.5°F on 02 at 06:21 |
| Maximum humidity | 90% on 02 at 06:46 |
| Minimum humidity | 34% on 02 at 19:11 |
| Maximum pressure | 30.460 in. on 02 at 10:20 |
| Minimum pressure | 30.311 in. on 02 at 23:10 |
| Maximum windspeed | 7 mph on 02 at 15:27 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 180 °(S) on 02 at 16:36 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 02 at 13:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 May Average and Extremes |
| Average temperature | 57.3°F |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 39.0°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 120° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 11.29 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 00:00 |
| Maximum temperature | 66.1°F on 03 at 15:59 |
| Minimum temperature | 50.2°F on 03 at 00:00 |
| Maximum humidity | 74% on 03 at 02:04 |
| Minimum humidity | 31% on 03 at 17:07 |
| Maximum pressure | 30.427 in. on 03 at 09:39 |
| Minimum pressure | 30.317 in. on 03 at 00:46 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 03 at 16:48 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 158 °(SSE) on 03 at 14:29 |
| Maximum heat index | 66.1°F on 03 at 15:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 May Average and Extremes |
| Average temperature | 56.7°F |
| Average humidity | 59% |
| Average dewpoint | 41.0°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 132° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 11.29 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 00:00 |
| Maximum temperature | 70.2°F on 04 at 17:03 |
| Minimum temperature | 41.0°F on 04 at 06:17 |
| Maximum humidity | 89% on 04 at 06:52 |
| Minimum humidity | 32% on 04 at 18:11 |
| Maximum pressure | 30.362 in. on 04 at 00:19 |
| Minimum pressure | 30.185 in. on 04 at 19:35 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 04 at 12:25 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 068 °(ENE) on 04 at 20:50 |
| Maximum heat index | 77.3°F on 04 at 13:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 May Average and Extremes |
| Average temperature | 54.7°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 40.2°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 123° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 11.29 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 00:00 |
| Maximum temperature | 67.3°F on 05 at 15:46 |
| Minimum temperature | 44.4°F on 05 at 06:14 |
| Maximum humidity | 83% on 05 at 07:07 |
| Minimum humidity | 35% on 05 at 17:42 |
| Maximum pressure | 30.277 in. on 05 at 08:39 |
| Minimum pressure | 30.162 in. on 05 at 17:10 |
| Maximum windspeed | 7 mph on 05 at 15:58 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 203 °(SSW) on 05 at 19:09 |
| Maximum heat index | 67.3°F on 05 at 15:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 May Average and Extremes |
| Average temperature | 55.5°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 47.1°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 112° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 11.29 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 00:00 |
| Maximum temperature | 68.9°F on 06 at 16:22 |
| Minimum temperature | 43.7°F on 06 at 03:52 |
| Maximum humidity | 91% on 06 at 07:53 |
| Minimum humidity | 55% on 06 at 17:10 |
| Maximum pressure | 30.248 in. on 06 at 09:17 |
| Minimum pressure | 30.114 in. on 06 at 18:28 |
| Maximum windspeed | 7 mph on 06 at 14:56 |
| Maximum gust speed | 10 mph from 203 °(SSW) on 06 at 11:21 |
| Maximum heat index | 76.9°F on 06 at 16:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 May Average and Extremes |
| Average temperature | 61.3°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 53.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 85° (E) |
| Rainfall for month | 0.05 in. |
| Rainfall for year | 11.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 23:22 |
| Maximum temperature | 72.9°F on 07 at 15:26 |
| Minimum temperature | 52.0°F on 07 at 06:12 |
| Maximum humidity | 93% on 07 at 06:53 |
| Minimum humidity | 51% on 07 at 15:32 |
| Maximum pressure | 30.147 in. on 07 at 00:05 |
| Minimum pressure | 30.041 in. on 07 at 15:33 |
| Maximum windspeed | 7 mph on 07 at 16:10 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 180 °(S) on 07 at 14:04 |
| Maximum heat index | 77.0°F on 07 at 15:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130507.gif)
| 8 May Average and Extremes |
| Average temperature | 61.5°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 56.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 92° (E) |
| Rainfall for month | 0.36 in. |
| Rainfall for year | 11.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 08 at 10:20 |
| Maximum temperature | 68.5°F on 08 at 17:26 |
| Minimum temperature | 57.7°F on 08 at 23:55 |
| Maximum humidity | 94% on 08 at 06:45 |
| Minimum humidity | 66% on 08 at 17:28 |
| Maximum pressure | 30.062 in. on 08 at 00:05 |
| Minimum pressure | 29.906 in. on 08 at 18:02 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 08 at 18:44 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 225 °(SW) on 08 at 18:43 |
| Maximum heat index | 74.8°F on 08 at 17:28 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 May Average and Extremes |
| Average temperature | 61.2°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 55.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 235° (SW) |
| Rainfall for month | 0.38 in. |
| Rainfall for year | 11.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 09 at 01:19 |
| Maximum temperature | 68.9°F on 09 at 16:49 |
| Minimum temperature | 55.8°F on 09 at 04:27 |
| Maximum humidity | 94% on 09 at 07:48 |
| Minimum humidity | 60% on 09 at 17:07 |
| Maximum pressure | 29.972 in. on 09 at 00:11 |
| Minimum pressure | 29.897 in. on 09 at 16:45 |
| Maximum windspeed | 10 mph on 09 at 17:44 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 225 °(SW) on 09 at 16:07 |
| Maximum heat index | 76.0°F on 09 at 17:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 May Average and Extremes |
| Average temperature | 67.1°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 56.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 244° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.80 in. |
| Rainfall for year | 12.09 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 23:24 |
| Maximum temperature | 79.1°F on 10 at 14:33 |
| Minimum temperature | 55.1°F on 10 at 06:19 |
| Maximum humidity | 94% on 10 at 23:56 |
| Minimum humidity | 39% on 10 at 15:39 |
| Maximum pressure | 30.011 in. on 10 at 08:09 |
| Minimum pressure | 29.875 in. on 10 at 19:21 |
| Maximum windspeed | 16 mph on 10 at 21:00 |
| Maximum gust speed | 25 mph from 270 °(W) on 10 at 20:58 |
| Maximum heat index | 79.6°F on 10 at 14:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 May Average and Extremes |
| Average temperature | 64.2°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 60.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 228° (SW) |
| Rainfall for month | 1.30 in. |
| Rainfall for year | 12.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 11 at 13:17 |
| Maximum temperature | 71.8°F on 11 at 16:33 |
| Minimum temperature | 59.3°F on 11 at 00:00 |
| Maximum humidity | 95% on 11 at 02:50 |
| Minimum humidity | 70% on 11 at 16:44 |
| Maximum pressure | 29.907 in. on 11 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.697 in. on 11 at 16:47 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 11 at 18:10 |
| Maximum gust speed | 17 mph from 248 °(WSW) on 11 at 18:09 |
| Maximum heat index | 74.3°F on 11 at 16:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 May Average and Extremes |
| Average temperature | 56.6°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 39.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 5.7 mph |
| Average gustspeed | 9.6 mph |
| Average direction | 290° (WNW) |
| Rainfall for month | 1.30 in. |
| Rainfall for year | 12.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 00:00 |
| Maximum temperature | 62.5°F on 12 at 10:02 |
| Minimum temperature | 46.8°F on 12 at 23:56 |
| Maximum humidity | 87% on 12 at 03:08 |
| Minimum humidity | 28% on 12 at 17:44 |
| Maximum pressure | 29.980 in. on 12 at 23:46 |
| Minimum pressure | 29.707 in. on 12 at 03:23 |
| Maximum windspeed | 16 mph on 12 at 17:39 |
| Maximum gust speed | 29 mph from 270 °(W) on 12 at 15:26 |
| Maximum heat index | 62.5°F on 12 at 10:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 May Average and Extremes |
| Average temperature | 47.0°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 29.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 6.9 mph |
| Average direction | 286° (WNW) |
| Rainfall for month | 1.30 in. |
| Rainfall for year | 12.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 00:00 |
| Maximum temperature | 54.7°F on 13 at 17:44 |
| Minimum temperature | 40.5°F on 13 at 00:00 |
| Maximum humidity | 77% on 13 at 00:00 |
| Minimum humidity | 30% on 13 at 17:51 |
| Maximum pressure | 30.154 in. on 13 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.974 in. on 13 at 01:49 |
| Maximum windspeed | 13 mph on 13 at 13:07 |
| Maximum gust speed | 22 mph from 270 °(W) on 13 at 12:28 |
| Maximum heat index | 54.7°F on 13 at 17:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 May Average and Extremes |
| Average temperature | 49.0°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 28.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 274° (W) |
| Rainfall for month | 1.30 in. |
| Rainfall for year | 12.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 00:00 |
| Maximum temperature | 61.1°F on 14 at 17:17 |
| Minimum temperature | 34.4°F on 14 at 05:46 |
| Maximum humidity | 85% on 14 at 05:48 |
| Minimum humidity | 23% on 14 at 15:01 |
| Maximum pressure | 30.184 in. on 14 at 08:49 |
| Minimum pressure | 30.031 in. on 14 at 20:15 |
| Maximum windspeed | 12 mph on 14 at 15:08 |
| Maximum gust speed | 18 mph from 315 °(NW) on 14 at 15:07 |
| Maximum heat index | 61.1°F on 14 at 17:17 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 May Average and Extremes |
| Average temperature | 60.8°F |
| Average humidity | 64% |
| Average dewpoint | 48.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 208° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.32 in. |
| Rainfall for year | 12.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 15 at 13:22 |
| Maximum temperature | 72.4°F on 15 at 17:52 |
| Minimum temperature | 50.1°F on 15 at 06:11 |
| Maximum humidity | 80% on 15 at 00:00 |
| Minimum humidity | 50% on 15 at 01:30 |
| Maximum pressure | 30.074 in. on 15 at 00:14 |
| Minimum pressure | 29.692 in. on 15 at 19:07 |
| Maximum windspeed | 13 mph on 15 at 16:27 |
| Maximum gust speed | 17 mph from 203 °(SSW) on 15 at 16:24 |
| Maximum heat index | 76.6°F on 15 at 14:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 May Average and Extremes |
| Average temperature | 67.7°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 53.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 255° (WSW) |
| Rainfall for month | 1.32 in. |
| Rainfall for year | 12.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 00:00 |
| Maximum temperature | 82.4°F on 16 at 17:52 |
| Minimum temperature | 54.8°F on 16 at 05:40 |
| Maximum humidity | 93% on 16 at 06:28 |
| Minimum humidity | 30% on 16 at 18:50 |
| Maximum pressure | 29.877 in. on 16 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.725 in. on 16 at 04:02 |
| Maximum windspeed | 12 mph on 16 at 15:10 |
| Maximum gust speed | 18 mph from 248 °(WSW) on 16 at 15:31 |
| Maximum heat index | 81.7°F on 16 at 15:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 May Average and Extremes |
| Average temperature | 63.6°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 41.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 344° (NNW) |
| Rainfall for month | 1.32 in. |
| Rainfall for year | 12.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 00:00 |
| Maximum temperature | 73.2°F on 17 at 17:54 |
| Minimum temperature | 52.1°F on 17 at 05:53 |
| Maximum humidity | 69% on 17 at 00:28 |
| Minimum humidity | 28% on 17 at 18:15 |
| Maximum pressure | 30.195 in. on 17 at 00:00 |
| Minimum pressure | 29.877 in. on 17 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 12 mph on 17 at 09:27 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 338 °(NNW) on 17 at 12:20 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 17 at 12:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 May Average and Extremes |
| Average temperature | 60.7°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 48.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 114° (ESE) |
| Rainfall for month | 1.32 in. |
| Rainfall for year | 12.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 00:00 |
| Maximum temperature | 66.6°F on 18 at 14:20 |
| Minimum temperature | 57.1°F on 18 at 05:15 |
| Maximum humidity | 89% on 18 at 00:00 |
| Minimum humidity | 52% on 18 at 00:50 |
| Maximum pressure | 30.275 in. on 18 at 22:00 |
| Minimum pressure | 30.188 in. on 18 at 02:24 |
| Maximum windspeed | 6 mph on 18 at 13:15 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 203 °(SSW) on 18 at 13:15 |
| Maximum heat index | 66.6°F on 18 at 14:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 May Average and Extremes |
| Average temperature | 58.5°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 56.3°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 96° (E) |
| Rainfall for month | 1.36 in. |
| Rainfall for year | 12.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 19 at 17:40 |
| Maximum temperature | 63.3°F on 19 at 15:28 |
| Minimum temperature | 56.1°F on 19 at 04:48 |
| Maximum humidity | 95% on 19 at 00:00 |
| Minimum humidity | 85% on 19 at 15:29 |
| Maximum pressure | 30.270 in. on 19 at 00:20 |
| Minimum pressure | 30.155 in. on 19 at 20:15 |
| Maximum windspeed | 5 mph on 19 at 14:07 |
| Maximum gust speed | 10 mph from 113 °(ESE) on 19 at 15:13 |
| Maximum heat index | 63.3°F on 19 at 15:28 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 May Average and Extremes |
| Average temperature | 67.1°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 61.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 226° (SW) |
| Rainfall for month | 1.36 in. |
| Rainfall for year | 12.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 00:00 |
| Maximum temperature | 78.7°F on 20 at 18:01 |
| Minimum temperature | 56.8°F on 20 at 02:19 |
| Maximum humidity | 96% on 20 at 08:30 |
| Minimum humidity | 63% on 20 at 18:07 |
| Maximum pressure | 30.174 in. on 20 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.956 in. on 20 at 23:29 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 20 at 15:32 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 203 °(SSW) on 20 at 13:32 |
| Maximum heat index | 80.6°F on 20 at 18:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 May Average and Extremes |
| Average temperature | 73.8°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 66.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.4 mph |
| Average direction | 223° (SW) |
| Rainfall for month | 1.36 in. |
| Rainfall for year | 12.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 00:00 |
| Maximum temperature | 86.2°F on 21 at 14:55 |
| Minimum temperature | 61.2°F on 21 at 05:16 |
| Maximum humidity | 96% on 21 at 06:18 |
| Minimum humidity | 54% on 21 at 15:00 |
| Maximum pressure | 29.980 in. on 21 at 00:33 |
| Minimum pressure | 29.834 in. on 21 at 21:09 |
| Maximum windspeed | 10 mph on 21 at 17:21 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 225 °(SW) on 21 at 17:05 |
| Maximum heat index | 90.1°F on 21 at 15:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 22 May Average and Extremes |
| Average temperature | 76.6°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 66.6°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 209° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.36 in. |
| Rainfall for year | 12.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 00:00 |
| Maximum temperature | 88.7°F on 22 at 16:38 |
| Minimum temperature | 65.5°F on 22 at 06:05 |
| Maximum humidity | 94% on 22 at 06:25 |
| Minimum humidity | 44% on 22 at 16:49 |
| Maximum pressure | 29.893 in. on 22 at 10:51 |
| Minimum pressure | 29.784 in. on 22 at 17:44 |
| Maximum windspeed | 13 mph on 22 at 22:15 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 248 °(WSW) on 22 at 22:15 |
| Maximum heat index | 90.9°F on 22 at 17:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 23 May Average and Extremes |
| Average temperature | 69.7°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 64.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 217° (SW) |
| Rainfall for month | 2.23 in. |
| Rainfall for year | 13.52 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in. on 23 at 14:26 |
| Maximum temperature | 77.4°F on 23 at 13:12 |
| Minimum temperature | 61.6°F on 23 at 23:48 |
| Maximum humidity | 93% on 23 at 00:00 |
| Minimum humidity | 67% on 23 at 13:21 |
| Maximum pressure | 29.868 in. on 23 at 10:16 |
| Minimum pressure | 29.729 in. on 23 at 21:28 |
| Maximum windspeed | 17 mph on 23 at 22:27 |
| Maximum gust speed | 28 mph from 293 °(WNW) on 23 at 22:26 |
| Maximum heat index | 79.2°F on 23 at 13:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 24 May Average and Extremes |
| Average temperature | 53.2°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 47.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 6.5 mph |
| Average gustspeed | 10.3 mph |
| Average direction | 332° (NNW) |
| Rainfall for month | 2.32 in. |
| Rainfall for year | 13.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 24 at 21:47 |
| Maximum temperature | 62.1°F on 24 at 07:41 |
| Minimum temperature | 45.3°F on 24 at 22:20 |
| Maximum humidity | 95% on 24 at 07:36 |
| Minimum humidity | 65% on 24 at 18:18 |
| Maximum pressure | 30.060 in. on 24 at 22:16 |
| Minimum pressure | 29.703 in. on 24 at 03:14 |
| Maximum windspeed | 17 mph on 24 at 17:17 |
| Maximum gust speed | 29 mph from 338 °(NNW) on 24 at 20:32 |
| Maximum heat index | 62.1°F on 24 at 07:41 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 25 May Average and Extremes |
| Average temperature | 53.0°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 35.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 9.8 mph |
| Average gustspeed | 14.6 mph |
| Average direction | 322° (NW) |
| Rainfall for month | 2.32 in. |
| Rainfall for year | 13.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 00:00 |
| Maximum temperature | 62.4°F on 25 at 16:57 |
| Minimum temperature | 45.9°F on 25 at 06:24 |
| Maximum humidity | 74% on 25 at 00:16 |
| Minimum humidity | 34% on 25 at 17:02 |
| Maximum pressure | 30.085 in. on 25 at 22:14 |
| Minimum pressure | 30.000 in. on 25 at 05:00 |
| Maximum windspeed | 22 mph on 25 at 11:12 |
| Maximum gust speed | 37 mph from 315 °(NW) on 25 at 11:11 |
| Maximum heat index | 62.4°F on 25 at 16:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of May 2013 up to day 25 |
| Average temperature | 60.4°F; diff from climate av: -5.5°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 48.6°F |
| Average barometer | 30.050 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 272° (W) |
| Rainfall for month | 2.331 in. |
| Rainfall for year | 13.618 in.; diff from climate av. +10.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.080 in on 23 at 14:26 |
| Maximum temperature | 88.7°F on 22 at 16:38 |
| Minimum temperature | 34.4°F on 14 at 05:46 |
| Maximum humidity | 96% on 21 at 06:18 |
| Minimum humidity | 22% on 01 at 14:09 |
| Maximum pressure | 30.47 in. on 01 at 22:33 |
| Minimum pressure | 29.69 in. on 15 at 19:07 |
| Maximum windspeed | 22 mph from 315°(NW) on 25 at 11:12 |
| Maximum gust speed | 37 mph from 315°(NW) on 25 at 11:11 |
| Maximum heat index | 90.9°F on 22 at 17:22 |
| Avg daily max temp | 70.7°F |
| Avg daily min temp | 50.7°F |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 11.0hrs |
ET :0.193 in. |
962.7 W/M² |
7.6 uv |
| 02 10.9hrs |
ET :0.177 in. |
930.0 W/M² |
8.0 uv |
| 03 11.0hrs |
ET :0.165 in. |
944.2 W/M² |
7.8 uv |
| 04 11.0hrs |
ET :0.165 in. |
967.9 W/M² |
8.3 uv |
| 05 10.4hrs |
ET :0.177 in. |
983.5 W/M² |
9.0 uv |
| 06 04.3hrs |
ET :0.150 in. |
1115.9 W/M² |
9.2 uv |
| 07 04.0hrs |
ET :0.189 in. |
1175.9 W/M² |
8.2 uv |
| 08 00.5hrs |
ET :0.079 in. |
1308.3 W/M² |
8.7 uv |
| 09 03.1hrs |
ET :0.110 in. |
1184.7 W/M² |
7.5 uv |
| 10 03.9hrs |
ET :0.142 in. |
1010.8 W/M² |
7.6 uv |
| 11 00.6hrs |
ET :0.083 in. |
882.1 W/M² |
6.1 uv |
| 12 07.2hrs |
ET :0.205 in. |
1203.2 W/M² |
7.2 uv |
| 13 04.3hrs |
ET :0.165 in. |
1247.6 W/M² |
7.2 uv |
| 14 09.7hrs |
ET :0.189 in. |
1021.2 W/M² |
6.9 uv |
| 15 04.9hrs |
ET :0.161 in. |
1124.8 W/M² |
8.7 uv |
| 16 05.7hrs |
ET :0.189 in. |
1063.2 W/M² |
8.2 uv |
| 17 07.2hrs |
ET :0.201 in. |
1067.8 W/M² |
8.8 uv |
| 18 00.0hrs |
ET :0.094 in. |
564.6 W/M² |
4.4 uv |
| 19 00.0hrs |
ET :0.047 in. |
322.6 W/M² |
2.8 uv |
| 20 03.4hrs |
ET :0.146 in. |
1224.0 W/M² |
9.8 uv |
| 21 07.2hrs |
ET :0.197 in. |
1052.3 W/M² |
8.3 uv |
| 22 05.6hrs |
ET :0.213 in. |
1043.4 W/M² |
8.8 uv |
| 23 00.7hrs |
ET :0.102 in. |
1093.0 W/M² |
9.8 uv |
| 24 00.0hrs |
ET :0.083 in. |
619.4 W/M² |
5.5 uv |
| 25 05.2hrs |
ET :0.236 in. |
1289.1 W/M² |
8.7 uv |
| Sunshine hours month to date 131.5 hours |
| Sunshine hours year to date 598.4 hours |
| Daily Rain Totals |
| 00.05 in. on 7 |
| 00.31 in. on 8 |
| 00.02 in. on 9 |
| 00.42 in. on 10 |
| 00.50 in. on 11 |
| 00.02 in. on 15 |
| 00.04 in. on 19 |
| 00.87 in. on 23 |
| 00.09 in. on 24 |