Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2025
1 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.3°F |
Average humidity | 52% |
Average dewpoint | 24.4°F |
Average barometer | 29.6 in. |
Average windspeed | 11.0 mph |
Average gustspeed | 16.2 mph |
Average direction | 264° (W) |
Rainfall for month | 0.00 in. |
Rainfall for year | 2.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
Maximum temperature | 58.2°F on 01 at 11:08 |
Minimum temperature | 23.9°F on 01 at 00:00 |
Maximum humidity | 71% on 01 at 07:42 |
Minimum humidity | 35% on 01 at 17:37 |
Maximum pressure | 29.899 in. on 01 at 00:00 |
Minimum pressure | 29.475 in. on 01 at 11:01 |
Maximum windspeed | 29 mph on 01 at 13:52 |
Maximum gust speed | 39 mph from 281 °(W) on 01 at 15:33 |
Maximum heat index | 58.2°F on 01 at 11:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250301.gif)
2 March Average and Extremes |
Average temperature | 24.6°F |
Average humidity | 46% |
Average dewpoint | 6.4°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 9.2 mph |
Average gustspeed | 13.1 mph |
Average direction | 290° (WNW) |
Rainfall for month | 0.00 in. |
Rainfall for year | 2.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
Maximum temperature | 33.8°F on 02 at 15:57 |
Minimum temperature | 16.7°F on 02 at 06:06 |
Maximum humidity | 65% on 02 at 23:59 |
Minimum humidity | 32% on 02 at 14:25 |
Maximum pressure | 30.199 in. on 02 at 22:06 |
Minimum pressure | 29.899 in. on 02 at 00:00 |
Maximum windspeed | 21 mph on 01 at 00:34 |
Maximum gust speed | 29 mph from 302 °(WNW) on 02 at 00:58 |
Maximum heat index | 33.8°F on 02 at 15:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250302.gif)
3 March Average and Extremes |
Average temperature | 28.4°F |
Average humidity | 54% |
Average dewpoint | 12.8°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 3.6 mph |
Average gustspeed | 5.6 mph |
Average direction | 206° (SSW) |
Rainfall for month | 0.00 in. |
Rainfall for year | 2.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
Maximum temperature | 39.6°F on 03 at 15:47 |
Minimum temperature | 17.4°F on 03 at 01:46 |
Maximum humidity | 75% on 03 at 07:23 |
Minimum humidity | 33% on 03 at 15:13 |
Maximum pressure | 30.275 in. on 03 at 09:27 |
Minimum pressure | 30.184 in. on 03 at 17:02 |
Maximum windspeed | 14 mph on 03 at 14:17 |
Maximum gust speed | 17 mph from 259 °(W) on 03 at 15:46 |
Maximum heat index | 39.6°F on 03 at 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250303.gif)
4 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.8°F |
Average humidity | 54% |
Average dewpoint | 25.9°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 4.8 mph |
Average gustspeed | 7.8 mph |
Average direction | 163° (SSE) |
Rainfall for month | 0.00 in. |
Rainfall for year | 2.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
Maximum temperature | 55.4°F on 04 at 16:05 |
Minimum temperature | 29.5°F on 04 at 01:22 |
Maximum humidity | 74% on 04 at 09:14 |
Minimum humidity | 40% on 04 at 17:45 |
Maximum pressure | 30.219 in. on 04 at 01:44 |
Minimum pressure | 29.951 in. on 04 at 23:54 |
Maximum windspeed | 13 mph on 04 at 15:12 |
Maximum gust speed | 20 mph from 159 °(SSE) on 04 at 17:24 |
Maximum heat index | 55.4°F on 04 at 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250304.gif)
5 March Average and Extremes |
Average temperature | 51.9°F |
Average humidity | 85% |
Average dewpoint | 47.4°F |
Average barometer | 29.6 in. |
Average windspeed | 6.9 mph |
Average gustspeed | 11.4 mph |
Average direction | 131° (SE) |
Rainfall for month | 1.00 in. |
Rainfall for year | 3.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.03 in. on 05 at 15:13 |
Maximum temperature | 57.0°F on 05 at 13:18 |
Minimum temperature | 44.2°F on 05 at 02:03 |
Maximum humidity | 96% on 05 at 23:59 |
Minimum humidity | 61% on 05 at 00:08 |
Maximum pressure | 29.952 in. on 05 at 00:00 |
Minimum pressure | 29.226 in. on 05 at 23:59 |
Maximum windspeed | 18 mph on 05 at 15:05 |
Maximum gust speed | 32 mph from 121 °(ESE) on 05 at 10:23 |
Maximum heat index | 57.0°F on 05 at 13:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250305.gif)
6 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.4°F |
Average humidity | 70% |
Average dewpoint | 32.1°F |
Average barometer | 29.4 in. |
Average windspeed | 13.6 mph |
Average gustspeed | 19.6 mph |
Average direction | 274° (W) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 06 at 00:14 |
Maximum temperature | 53.7°F on 06 at 00:05 |
Minimum temperature | 33.3°F on 06 at 23:48 |
Maximum humidity | 96% on 06 at 02:15 |
Minimum humidity | 53% on 06 at 16:43 |
Maximum pressure | 29.629 in. on 06 at 23:54 |
Minimum pressure | 29.197 in. on 06 at 00:52 |
Maximum windspeed | 28 mph on 06 at 18:22 |
Maximum gust speed | 49 mph from 259 °(W) on 06 at 18:21 |
Maximum heat index | 53.7°F on 06 at 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250306.gif)
7 March Average and Extremes |
Average temperature | 39.7°F |
Average humidity | 45% |
Average dewpoint | 19.4°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 12.6 mph |
Average gustspeed | 18.3 mph |
Average direction | 275° (W) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
Maximum temperature | 49.2°F on 07 at 16:23 |
Minimum temperature | 31.1°F on 07 at 06:51 |
Maximum humidity | 60% on 07 at 04:14 |
Minimum humidity | 28% on 07 at 17:01 |
Maximum pressure | 29.770 in. on 07 at 08:24 |
Minimum pressure | 29.625 in. on 07 at 00:25 |
Maximum windspeed | 26 mph on 07 at 13:44 |
Maximum gust speed | 38 mph from 273 °(W) on 07 at 00:15 |
Maximum heat index | 49.2°F on 07 at 16:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250307.gif)
8 March Average and Extremes |
Average temperature | 39.6°F |
Average humidity | 47% |
Average dewpoint | 20.1°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 9.4 mph |
Average gustspeed | 13.8 mph |
Average direction | 286° (WNW) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
Maximum temperature | 45.6°F on 08 at 13:52 |
Minimum temperature | 33.0°F on 08 at 23:59 |
Maximum humidity | 77% on 08 at 05:56 |
Minimum humidity | 28% on 08 at 16:01 |
Maximum pressure | 29.922 in. on 08 at 23:59 |
Minimum pressure | 29.605 in. on 08 at 04:35 |
Maximum windspeed | 23 mph on 08 at 09:52 |
Maximum gust speed | 36 mph from 267 °(W) on 08 at 09:29 |
Maximum heat index | 45.6°F on 08 at 13:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250308.gif)
9 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.1°F |
Average humidity | 45% |
Average dewpoint | 20.7°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 7.1 mph |
Average gustspeed | 10.9 mph |
Average direction | 255° (WSW) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
Maximum temperature | 54.2°F on 09 at 17:22 |
Minimum temperature | 27.3°F on 09 at 06:33 |
Maximum humidity | 57% on 09 at 23:59 |
Minimum humidity | 31% on 09 at 17:13 |
Maximum pressure | 29.963 in. on 09 at 08:58 |
Minimum pressure | 29.842 in. on 09 at 17:28 |
Maximum windspeed | 21 mph on 09 at 14:52 |
Maximum gust speed | 32 mph from 288 °(WNW) on 09 at 14:51 |
Maximum heat index | 54.2°F on 09 at 17:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250309.gif)
10 March Average and Extremes |
Average temperature | 50.5°F |
Average humidity | 48% |
Average dewpoint | 30.8°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 3.9 mph |
Average gustspeed | 6.2 mph |
Average direction | 223° (SW) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
Maximum temperature | 67.1°F on 10 at 16:13 |
Minimum temperature | 34.6°F on 10 at 03:43 |
Maximum humidity | 71% on 10 at 08:13 |
Minimum humidity | 28% on 10 at 17:08 |
Maximum pressure | 29.909 in. on 10 at 10:48 |
Minimum pressure | 29.792 in. on 10 at 16:42 |
Maximum windspeed | 13 mph on 10 at 22:39 |
Maximum gust speed | 20 mph from 167 °(SSE) on 10 at 22:36 |
Maximum heat index | 67.1°F on 10 at 16:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250310.gif)
11 March Average and Extremes |
Average temperature | 52.9°F |
Average humidity | 50% |
Average dewpoint | 32.9°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 4.3 mph |
Average gustspeed | 7.0 mph |
Average direction | 174° (S) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
Maximum temperature | 69.8°F on 11 at 15:47 |
Minimum temperature | 34.3°F on 11 at 07:16 |
Maximum humidity | 80% on 11 at 07:48 |
Minimum humidity | 26% on 11 at 15:04 |
Maximum pressure | 29.832 in. on 11 at 00:34 |
Minimum pressure | 29.657 in. on 11 at 16:29 |
Maximum windspeed | 14 mph on 11 at 20:44 |
Maximum gust speed | 24 mph from 190 °(S) on 11 at 12:01 |
Maximum heat index | 76.3°F on 11 at 17:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250311.gif)
12 March Average and Extremes |
Average temperature | 47.9°F |
Average humidity | 39% |
Average dewpoint | 23.3°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 5.5 mph |
Average gustspeed | 8.6 mph |
Average direction | 40° (NE) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:56 |
Maximum temperature | 57.3°F on 12 at 16:06 |
Minimum temperature | 39.4°F on 12 at 08:34 |
Maximum humidity | 58% on 12 at 01:32 |
Minimum humidity | 21% on 12 at 15:43 |
Maximum pressure | 30.003 in. on 12 at 23:50 |
Minimum pressure | 29.795 in. on 12 at 00:01 |
Maximum windspeed | 12 mph on 12 at 20:39 |
Maximum gust speed | 18 mph from 142 °(SE) on 12 at 22:10 |
Maximum heat index | 57.3°F on 12 at 16:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
13 March Average and Extremes |
Average temperature | 43.2°F |
Average humidity | 68% |
Average dewpoint | 32.8°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 4.3 mph |
Average gustspeed | 6.7 mph |
Average direction | 95° (E) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
Maximum temperature | 55.8°F on 13 at 16:07 |
Minimum temperature | 34.1°F on 13 at 23:59 |
Maximum humidity | 87% on 13 at 06:12 |
Minimum humidity | 47% on 13 at 15:46 |
Maximum pressure | 30.101 in. on 13 at 22:49 |
Minimum pressure | 29.997 in. on 13 at 03:22 |
Maximum windspeed | 12 mph on 13 at 13:42 |
Maximum gust speed | 18 mph from 071 °(ENE) on 13 at 09:42 |
Maximum heat index | 55.8°F on 13 at 16:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
14 March Average and Extremes |
Average temperature | 42.5°F |
Average humidity | 78% |
Average dewpoint | 35.3°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.5 mph |
Average gustspeed | 2.7 mph |
Average direction | 127° (SE) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
Maximum temperature | 58.7°F on 14 at 16:59 |
Minimum temperature | 29.3°F on 14 at 07:45 |
Maximum humidity | 95% on 14 at 08:53 |
Minimum humidity | 51% on 14 at 17:47 |
Maximum pressure | 30.182 in. on 14 at 10:10 |
Minimum pressure | 30.064 in. on 14 at 17:31 |
Maximum windspeed | 8 mph on 14 at 17:12 |
Maximum gust speed | 15 mph from 152 °(SSE) on 14 at 13:41 |
Maximum heat index | 58.7°F on 14 at 16:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
15 March Average and Extremes |
Average temperature | 44.9°F |
Average humidity | 91% |
Average dewpoint | 42.5°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 3.5 mph |
Average gustspeed | 6.0 mph |
Average direction | 133° (SE) |
Rainfall for month | 1.02 in. |
Rainfall for year | 4.00 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
Maximum temperature | 50.5°F on 15 at 17:45 |
Minimum temperature | 40.1°F on 15 at 08:45 |
Maximum humidity | 96% on 15 at 10:49 |
Minimum humidity | 85% on 15 at 16:40 |
Maximum pressure | 30.125 in. on 15 at 09:13 |
Minimum pressure | 29.997 in. on 15 at 19:13 |
Maximum windspeed | 13 mph on 15 at 22:53 |
Maximum gust speed | 21 mph from 131 °(SE) on 15 at 22:52 |
Maximum heat index | 50.5°F on 15 at 17:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
16 March Average and Extremes |
Average temperature | 58.9°F |
Average humidity | 88% |
Average dewpoint | 55.2°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 6.1 mph |
Average gustspeed | 10.5 mph |
Average direction | 156° (SSE) |
Rainfall for month | 1.53 in. |
Rainfall for year | 4.52 in. |
Maximum rain per minute | 0.03 in. on 16 at 23:09 |
Maximum temperature | 67.7°F on 16 at 17:25 |
Minimum temperature | 49.8°F on 16 at 02:48 |
Maximum humidity | 98% on 16 at 08:36 |
Minimum humidity | 74% on 16 at 17:38 |
Maximum pressure | 30.028 in. on 16 at 00:04 |
Minimum pressure | 29.722 in. on 16 at 17:22 |
Maximum windspeed | 16 mph on 16 at 18:11 |
Maximum gust speed | 31 mph from 144 °(SE) on 16 at 12:06 |
Maximum heat index | 67.7°F on 16 at 17:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
17 March Average and Extremes |
Average temperature | 47.1°F |
Average humidity | 82% |
Average dewpoint | 41.8°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 8.3 mph |
Average gustspeed | 11.8 mph |
Average direction | 318° (NW) |
Rainfall for month | 1.68 in. |
Rainfall for year | 4.66 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 04:48 |
Maximum temperature | 54.6°F on 17 at 00:06 |
Minimum temperature | 31.9°F on 17 at 23:59 |
Maximum humidity | 97% on 17 at 07:42 |
Minimum humidity | 67% on 17 at 16:49 |
Maximum pressure | 30.052 in. on 17 at 23:53 |
Minimum pressure | 29.750 in. on 17 at 01:43 |
Maximum windspeed | 20 mph on 17 at 18:57 |
Maximum gust speed | 30 mph from 339 °(NNW) on 17 at 18:53 |
Maximum heat index | 54.6°F on 17 at 00:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
18 March Average and Extremes |
Average temperature | 43.8°F |
Average humidity | 53% |
Average dewpoint | 26.1°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 4.9 mph |
Average gustspeed | 7.2 mph |
Average direction | 312° (NW) |
Rainfall for month | 1.68 in. |
Rainfall for year | 4.66 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
Maximum temperature | 63.8°F on 18 at 17:43 |
Minimum temperature | 29.7°F on 18 at 06:14 |
Maximum humidity | 76% on 18 at 01:47 |
Minimum humidity | 25% on 18 at 17:45 |
Maximum pressure | 30.146 in. on 18 at 09:16 |
Minimum pressure | 30.002 in. on 18 at 16:23 |
Maximum windspeed | 13 mph on 18 at 09:07 |
Maximum gust speed | 18 mph from 328 °(NNW) on 18 at 02:56 |
Maximum heat index | 63.8°F on 18 at 17:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
19 March Average and Extremes |
Average temperature | 52.4°F |
Average humidity | 49% |
Average dewpoint | 31.7°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 3.4 mph |
Average gustspeed | 5.8 mph |
Average direction | 156° (SSE) |
Rainfall for month | 1.68 in. |
Rainfall for year | 4.66 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
Maximum temperature | 68.3°F on 19 at 14:19 |
Minimum temperature | 34.2°F on 19 at 07:25 |
Maximum humidity | 78% on 19 at 08:02 |
Minimum humidity | 28% on 19 at 17:04 |
Maximum pressure | 30.089 in. on 19 at 08:51 |
Minimum pressure | 29.915 in. on 19 at 19:07 |
Maximum windspeed | 12 mph on 19 at 16:54 |
Maximum gust speed | 20 mph from 186 °(S) on 19 at 15:38 |
Maximum heat index | 76.5°F on 19 at 14:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
20 March Average and Extremes |
Average temperature | 52.4°F |
Average humidity | 72% |
Average dewpoint | 42.9°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 6.7 mph |
Average gustspeed | 10.8 mph |
Average direction | 139° (SE) |
Rainfall for month | 2.07 in. |
Rainfall for year | 5.05 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 20 at 22:55 |
Maximum temperature | 67.3°F on 20 at 16:12 |
Minimum temperature | 43.6°F on 20 at 03:40 |
Maximum humidity | 92% on 20 at 21:38 |
Minimum humidity | 45% on 20 at 16:54 |
Maximum pressure | 29.923 in. on 20 at 00:00 |
Minimum pressure | 29.453 in. on 20 at 19:16 |
Maximum windspeed | 17 mph on 20 at 11:53 |
Maximum gust speed | 28 mph from 098 °(E) on 20 at 12:40 |
Maximum heat index | 67.3°F on 20 at 16:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
21 March Average and Extremes |
Average temperature | 43.4°F |
Average humidity | 50% |
Average dewpoint | 24.3°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 11.5 mph |
Average gustspeed | 16.3 mph |
Average direction | 308° (NW) |
Rainfall for month | 2.08 in. |
Rainfall for year | 5.06 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 21 at 03:52 |
Maximum temperature | 51.7°F on 21 at 17:01 |
Minimum temperature | 34.8°F on 21 at 07:51 |
Maximum humidity | 91% on 21 at 00:43 |
Minimum humidity | 24% on 21 at 15:40 |
Maximum pressure | 29.878 in. on 21 at 22:10 |
Minimum pressure | 29.544 in. on 21 at 02:49 |
Maximum windspeed | 25 mph on 21 at 05:37 |
Maximum gust speed | 37 mph from 301 °(WNW) on 21 at 08:48 |
Maximum heat index | 51.7°F on 21 at 17:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
22 March Average and Extremes |
Average temperature | 46.0°F |
Average humidity | 52% |
Average dewpoint | 29.2°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 7.6 mph |
Average gustspeed | 11.4 mph |
Average direction | 280° (W) |
Rainfall for month | 2.08 in. |
Rainfall for year | 5.06 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
Maximum temperature | 57.8°F on 22 at 15:46 |
Minimum temperature | 34.5°F on 22 at 06:30 |
Maximum humidity | 74% on 22 at 19:16 |
Minimum humidity | 36% on 22 at 12:36 |
Maximum pressure | 29.955 in. on 22 at 23:59 |
Minimum pressure | 29.670 in. on 22 at 15:27 |
Maximum windspeed | 24 mph on 22 at 20:27 |
Maximum gust speed | 40 mph from 253 °(WSW) on 22 at 20:26 |
Maximum heat index | 57.8°F on 22 at 15:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
23 March Average and Extremes |
Average temperature | 37.7°F |
Average humidity | 47% |
Average dewpoint | 19.0°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 6.1 mph |
Average gustspeed | 9.0 mph |
Average direction | 304° (NW) |
Rainfall for month | 2.08 in. |
Rainfall for year | 5.06 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
Maximum temperature | 47.1°F on 23 at 16:26 |
Minimum temperature | 28.1°F on 23 at 07:40 |
Maximum humidity | 60% on 23 at 07:53 |
Minimum humidity | 31% on 23 at 16:04 |
Maximum pressure | 30.190 in. on 23 at 10:24 |
Minimum pressure | 29.956 in. on 23 at 00:00 |
Maximum windspeed | 17 mph on 23 at 02:19 |
Maximum gust speed | 28 mph from 302 °(WNW) on 23 at 00:48 |
Maximum heat index | 47.1°F on 23 at 16:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
24 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.1°F |
Average humidity | 89% |
Average dewpoint | 38.0°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 3.3 mph |
Average gustspeed | 5.6 mph |
Average direction | 140° (SE) |
Rainfall for month | 2.20 in. |
Rainfall for year | 5.19 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 24 at 13:55 |
Maximum temperature | 48.6°F on 24 at 18:16 |
Minimum temperature | 36.9°F on 24 at 03:35 |
Maximum humidity | 97% on 24 at 22:07 |
Minimum humidity | 41% on 24 at 00:01 |
Maximum pressure | 30.068 in. on 24 at 00:00 |
Minimum pressure | 29.700 in. on 24 at 17:25 |
Maximum windspeed | 17 mph on 24 at 04:45 |
Maximum gust speed | 29 mph from 144 °(SE) on 24 at 04:42 |
Maximum heat index | 48.6°F on 24 at 18:15 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
25 March Average and Extremes |
Average temperature | 47.7°F |
Average humidity | 54% |
Average dewpoint | 29.7°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 5.8 mph |
Average gustspeed | 9.1 mph |
Average direction | 272° (W) |
Rainfall for month | 2.20 in. |
Rainfall for year | 5.19 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
Maximum temperature | 57.4°F on 25 at 17:28 |
Minimum temperature | 39.5°F on 25 at 07:18 |
Maximum humidity | 95% on 25 at 00:51 |
Minimum humidity | 27% on 25 at 17:29 |
Maximum pressure | 29.963 in. on 25 at 23:59 |
Minimum pressure | 29.797 in. on 25 at 00:24 |
Maximum windspeed | 18 mph on 25 at 13:59 |
Maximum gust speed | 29 mph from 292 °(WNW) on 25 at 12:00 |
Maximum heat index | 57.4°F on 25 at 17:28 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
26 March Average and Extremes |
Average temperature | 40.4°F |
Average humidity | 53% |
Average dewpoint | 24.3°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 6.8 mph |
Average gustspeed | 9.9 mph |
Average direction | 293° (WNW) |
Rainfall for month | 2.20 in. |
Rainfall for year | 5.19 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
Maximum temperature | 47.3°F on 26 at 12:20 |
Minimum temperature | 32.7°F on 26 at 23:46 |
Maximum humidity | 72% on 26 at 05:22 |
Minimum humidity | 37% on 26 at 00:18 |
Maximum pressure | 30.177 in. on 26 at 23:40 |
Minimum pressure | 29.961 in. on 26 at 00:07 |
Maximum windspeed | 21 mph on 26 at 11:22 |
Maximum gust speed | 31 mph from 282 °(WNW) on 26 at 18:14 |
Maximum heat index | 47.3°F on 26 at 12:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
27 March Average and Extremes |
Average temperature | 39.7°F |
Average humidity | 47% |
Average dewpoint | 19.6°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 6.5 mph |
Average gustspeed | 9.5 mph |
Average direction | 277° (W) |
Rainfall for month | 2.20 in. |
Rainfall for year | 5.19 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:59 |
Maximum temperature | 51.9°F on 27 at 17:14 |
Minimum temperature | 27.9°F on 27 at 04:14 |
Maximum humidity | 67% on 27 at 07:16 |
Minimum humidity | 26% on 27 at 16:08 |
Maximum pressure | 30.294 in. on 27 at 10:17 |
Minimum pressure | 30.171 in. on 27 at 00:44 |
Maximum windspeed | 18 mph on 27 at 15:27 |
Maximum gust speed | 26 mph from 304 °(NW) on 27 at 15:29 |
Maximum heat index | 51.9°F on 27 at 17:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
28 March Average and Extremes |
Average temperature | 51.4°F |
Average humidity | 51% |
Average dewpoint | 33.2°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 3.3 mph |
Average gustspeed | 5.3 mph |
Average direction | 236° (SW) |
Rainfall for month | 2.23 in. |
Rainfall for year | 5.21 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 28 at 19:20 |
Maximum temperature | 63.4°F on 28 at 15:16 |
Minimum temperature | 38.5°F on 28 at 07:35 |
Maximum humidity | 84% on 28 at 23:58 |
Minimum humidity | 34% on 28 at 15:19 |
Maximum pressure | 30.234 in. on 28 at 10:17 |
Minimum pressure | 30.009 in. on 28 at 23:58 |
Maximum windspeed | 12 mph on 28 at 01:20 |
Maximum gust speed | 20 mph from 199 °(SSW) on 28 at 01:16 |
Maximum heat index | 63.4°F on 28 at 15:16 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
29 March Average and Extremes |
Average temperature | 63.1°F |
Average humidity | 63% |
Average dewpoint | 48.2°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 5.6 mph |
Average gustspeed | 8.9 mph |
Average direction | 263° (W) |
Rainfall for month | 2.24 in. |
Rainfall for year | 5.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 29 at 09:48 |
Maximum temperature | 82.3°F on 29 at 15:55 |
Minimum temperature | 45.2°F on 29 at 05:39 |
Maximum humidity | 93% on 29 at 07:18 |
Minimum humidity | 34% on 29 at 15:59 |
Maximum pressure | 30.113 in. on 29 at 23:38 |
Minimum pressure | 29.946 in. on 29 at 04:23 |
Maximum windspeed | 21 mph on 29 at 12:31 |
Maximum gust speed | 31 mph from 281 °(W) on 29 at 11:48 |
Maximum heat index | 81.3°F on 29 at 15:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
30 March Average and Extremes |
Average temperature | 47.1°F |
Average humidity | 87% |
Average dewpoint | 43.3°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 5.3 mph |
Average gustspeed | 7.9 mph |
Average direction | 95° (E) |
Rainfall for month | 2.24 in. |
Rainfall for year | 5.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 30 at 23:59 |
Maximum temperature | 58.1°F on 30 at 17:30 |
Minimum temperature | 41.7°F on 30 at 07:46 |
Maximum humidity | 94% on 30 at 10:32 |
Minimum humidity | 72% on 30 at 17:41 |
Maximum pressure | 30.135 in. on 30 at 08:08 |
Minimum pressure | 29.897 in. on 30 at 23:58 |
Maximum windspeed | 12 mph on 30 at 02:25 |
Maximum gust speed | 17 mph from 086 °(E) on 30 at 03:58 |
Maximum heat index | 58.1°F on 30 at 17:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
31 March Average and Extremes |
Average temperature | 59.7°F |
Average humidity | 83% |
Average dewpoint | 53.8°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 4.0 mph |
Average gustspeed | 6.4 mph |
Average direction | 225° (SW) |
Rainfall for month | 3.37 in. |
Rainfall for year | 6.35 in. |
Maximum rain per minute | 0.05 in. on 31 at 19:02 |
Maximum temperature | 77.2°F on 31 at 16:55 |
Minimum temperature | 45.6°F on 31 at 02:16 |
Maximum humidity | 97% on 31 at 09:20 |
Minimum humidity | 50% on 31 at 16:28 |
Maximum pressure | 29.898 in. on 31 at 00:00 |
Minimum pressure | 29.563 in. on 31 at 19:43 |
Maximum windspeed | 17 mph on 31 at 14:20 |
Maximum gust speed | 33 mph from 277 °(W) on 31 at 14:30 |
Maximum heat index | 78.7°F on 31 at 16:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
