Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 12000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 12:12:13 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 11:56:49 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 11:56:31 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.3 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 11:51:48 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 11:47:16 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 11:46:36 EST | map |
11 km WSW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.5 | 1620 mi | Sat, 22-Feb-2025 11:17:28 EST | map |
5 km SSE of Aromas, CA | 2.5 | 2469 mi | Sat, 22-Feb-2025 10:55:49 EST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.5 | 1509 mi | Sat, 22-Feb-2025 10:47:29 EST | map |
82 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.1 | 3216 mi | Sat, 22-Feb-2025 10:08:51 EST | map |
49 km SE of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 8924 mi | Sat, 22-Feb-2025 09:16:16 EST | map |
117 km S of Honchō, Japan | 4.6 | 6299 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:07:35 EST | map |
145 km W of Pangai, Tonga | 5.0 | 7624 mi | Sat, 22-Feb-2025 07:44:01 EST | map |
30 km SE of Chignik, Alaska | 2.2 | 3698 mi | Sat, 22-Feb-2025 07:43:32 EST | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 2459 mi | Sat, 22-Feb-2025 07:20:04 EST | map |
16 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 4854 mi | Sat, 22-Feb-2025 06:57:46 EST | map |
5 km SSE of Lea Hill, Washington | 3.4 | 2331 mi | Sat, 22-Feb-2025 06:45:29 EST | map |
47 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1600 mi | Sat, 22-Feb-2025 06:29:12 EST | map |
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 2467 mi | Sat, 22-Feb-2025 06:08:53 EST | map |
56 km WNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1710 mi | Sat, 22-Feb-2025 05:52:28 EST | map |
241 km S of Ambon, Indonesia | 4.6 | 9637 mi | Sat, 22-Feb-2025 05:44:40 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 05:41:05 EST | map |
129 km S of Hakha, Myanmar | 5.2 | 8098 mi | Sat, 22-Feb-2025 05:33:29 EST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.9 | 2458 mi | Sat, 22-Feb-2025 05:31:25 EST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 2458 mi | Sat, 22-Feb-2025 04:25:26 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 2459 mi | Sat, 22-Feb-2025 04:16:02 EST | map |
35 km NE of Fox River, Alaska | 3.3 | 3359 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:58:42 EST | map |
8 km E of Pistol River, Oregon | 2.8 | 2495 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:13:17 EST | map |
60 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 3443 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:02:31 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:45:45 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 2459 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:40:11 EST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.8 | 1509 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:18:27 EST | map |
56 km ENE of Point Hope, Alaska | 3.0 | 3646 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:10:21 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 2459 mi | Sat, 22-Feb-2025 00:21:37 EST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 2460 mi | Sat, 22-Feb-2025 00:18:40 EST | map |
16 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 4853 mi | Fri, 21-Feb-2025 23:37:08 EST | map |
9 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4828 mi | Fri, 21-Feb-2025 23:09:01 EST | map |
1 km N of Esquimalt, Canada | 2.3 | 2382 mi | Fri, 21-Feb-2025 22:37:16 EST | map |
10 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4828 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:48:01 EST | map |
70 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.5 | 1560 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:39:06 EST | map |
15 km W of Puako, Hawaii | 2.8 | 4843 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:31:07 EST | map |
4 km S of Echo, Oregon | 2.1 | 2203 mi | Fri, 21-Feb-2025 20:22:07 EST | map |
16 km NNW of Papayal, Peru | 4.4 | 3090 mi | Fri, 21-Feb-2025 20:06:50 EST | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 2565 mi | Fri, 21-Feb-2025 19:37:53 EST | map |
132 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 3379 mi | Fri, 21-Feb-2025 18:57:56 EST | map |
61 km SSW of La Gloria, Mexico | 4.6 | 2056 mi | Fri, 21-Feb-2025 18:32:20 EST | map |
41 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.5 | 6725 mi | Fri, 21-Feb-2025 17:50:03 EST | map |
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 2171 mi | Fri, 21-Feb-2025 17:36:43 EST | map |
13 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1648 mi | Fri, 21-Feb-2025 16:37:19 EST | map |
95 km NW of Aleneva, Alaska | 2.3 | 3501 mi | Fri, 21-Feb-2025 16:30:33 EST | map |
23 km NE of Sechelt, Canada | 4.8 | 2381 mi | Fri, 21-Feb-2025 16:26:33 EST | map |
5 km W of Napavine, Washington | 2.3 | 2376 mi | Fri, 21-Feb-2025 16:04:11 EST | map |
104 km NW of Maubara, Timor Leste | 4.4 | 9877 mi | Fri, 21-Feb-2025 15:47:18 EST | map |
78 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.8 | 3415 mi | Fri, 21-Feb-2025 15:45:43 EST | map |
4 km WNW of Olimpo, Puerto Rico | 2.1 | 1651 mi | Fri, 21-Feb-2025 14:41:12 EST | map |
14 km SSW of Denali Park, Alaska | 2.1 | 3270 mi | Fri, 21-Feb-2025 14:24:48 EST | map |
1 km WNW of Toquerville, Utah | 2.0 | 2027 mi | Fri, 21-Feb-2025 14:14:11 EST | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 7939 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:57:15 EST | map |
40 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3383 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:27:15 EST | map |
83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 1631 mi | Fri, 21-Feb-2025 12:02:28 EST | map |
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 2240 mi | Fri, 21-Feb-2025 10:55:12 EST | map |
23 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4838 mi | Fri, 21-Feb-2025 10:37:19 EST | map |
28 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.8 | 3551 mi | Fri, 21-Feb-2025 10:11:21 EST | map |
23 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 3366 mi | Fri, 21-Feb-2025 09:38:19 EST | map |
42 km E of Namie, Japan | 4.8 | 6558 mi | Fri, 21-Feb-2025 08:01:46 EST | map |
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.7 | 1575 mi | Fri, 21-Feb-2025 07:43:58 EST | map |
5 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.8 | 3325 mi | Fri, 21-Feb-2025 07:39:58 EST | map |
23 km SE of Waimea, Hawaii | 2.3 | 4823 mi | Fri, 21-Feb-2025 07:32:36 EST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 2240 mi | Fri, 21-Feb-2025 06:58:57 EST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 2240 mi | Fri, 21-Feb-2025 06:36:29 EST | map |
109 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2591 mi | Fri, 21-Feb-2025 06:28:25 EST | map |
central East Pacific Rise | 4.6 | 3380 mi | Fri, 21-Feb-2025 05:30:26 EST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 2240 mi | Fri, 21-Feb-2025 05:29:57 EST | map |
59 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 4535 mi | Fri, 21-Feb-2025 05:18:55 EST | map |
98 km NE of Lobuche, Nepal | 4.9 | 7542 mi | Fri, 21-Feb-2025 05:11:47 EST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 1569 mi | Fri, 21-Feb-2025 05:09:38 EST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 2240 mi | Fri, 21-Feb-2025 04:45:44 EST | map |
47 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2559 mi | Fri, 21-Feb-2025 04:44:00 EST | map |
110 km SE of Port Graham, Alaska | 2.9 | 3386 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:31:37 EST | map |
6 km NNE of Loyal, Oklahoma | 2.9 | 1258 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:25:21 EST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 4848 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:12:40 EST | map |
112 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.4 | 1567 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:26:51 EST | map |
36 km W of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 8409 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:20:56 EST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.8 | 4694 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:07:09 EST | map |
47 km SW of Hengchun, Taiwan | 4.7 | 8017 mi | Fri, 21-Feb-2025 00:33:44 EST | map |
22 km SSW of Mentone, Texas | 2.1 | 1683 mi | Fri, 21-Feb-2025 00:25:22 EST | map |
65 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 3333 mi | Fri, 21-Feb-2025 00:24:38 EST | map |
14 km N of Fishhook, Alaska | 2.0 | 3294 mi | Fri, 21-Feb-2025 00:20:33 EST | map |
19 km SSE of Kuzumaki, Japan | 4.5 | 6414 mi | Thu, 20-Feb-2025 23:41:30 EST | map |
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 1642 mi | Thu, 20-Feb-2025 23:29:01 EST | map |
23 km N of Atka, Alaska | 2.8 | 4391 mi | Thu, 20-Feb-2025 23:26:08 EST | map |
61 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 3445 mi | Thu, 20-Feb-2025 23:14:38 EST | map |
4 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 1642 mi | Thu, 20-Feb-2025 22:54:59 EST | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2548 mi | Thu, 20-Feb-2025 22:12:23 EST | map |
85 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 1521 mi | Thu, 20-Feb-2025 21:54:18 EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1708 mi | Thu, 20-Feb-2025 21:40:11 EST | map |
13 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 2308 mi | Thu, 20-Feb-2025 20:23:59 EST | map |
35 km NW of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 9120 mi | Thu, 20-Feb-2025 20:20:09 EST | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.3 | 7345 mi | Thu, 20-Feb-2025 19:56:39 EST | map |
92 km SSE of Amahai, Indonesia | 4.1 | 9487 mi | Thu, 20-Feb-2025 19:40:14 EST | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1649 mi | Thu, 20-Feb-2025 19:34:30 EST | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 8033 mi | Thu, 20-Feb-2025 18:37:14 EST | map |
8 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 3412 mi | Thu, 20-Feb-2025 18:35:22 EST | map |
2 km SSE of Arlington, Oregon | 2.0 | 2251 mi | Thu, 20-Feb-2025 18:00:57 EST | map |
south of the Kermadec Islands | 4.4 | 8320 mi | Thu, 20-Feb-2025 17:39:33 EST | map |
21 km SSE of Mingora, Pakistan | 4.4 | 6861 mi | Thu, 20-Feb-2025 17:21:46 EST | map |
37 km W of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 3438 mi | Thu, 20-Feb-2025 16:02:11 EST | map |
Fiji region | 4.8 | 7838 mi | Thu, 20-Feb-2025 15:39:39 EST | map |
23 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 2441 mi | Thu, 20-Feb-2025 15:24:47 EST | map |
42 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 3285 mi | Thu, 20-Feb-2025 15:14:47 EST | map |
73 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1574 mi | Thu, 20-Feb-2025 15:01:03 EST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 9877 mi | Thu, 20-Feb-2025 14:43:19 EST | map |
187 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 4.9 | 8814 mi | Thu, 20-Feb-2025 14:17:01 EST | map |
9 km N of Animas, Puerto Rico | 2.8 | 1608 mi | Thu, 20-Feb-2025 14:08:39 EST | map |
39 km WSW of Methóni, Greece | 4.2 | 4948 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:52:38 EST | map |
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1605 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:51:05 EST | map |
13 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.7 | 4862 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:36:17 EST | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 7986 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:24:50 EST | map |
233 km S of False Pass, Alaska | 3.3 | 3969 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:22:42 EST | map |
10 km SSE of Carter Springs, Nevada | 3.0 | 2323 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:21:51 EST | map |
200 km S of Sand Point, Alaska | 3.9 | 3839 mi | Thu, 20-Feb-2025 11:48:14 EST | map |
14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 2458 mi | Thu, 20-Feb-2025 11:06:35 EST | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.6 | 2287 mi | Thu, 20-Feb-2025 10:55:10 EST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.4 | 1852 mi | Thu, 20-Feb-2025 10:54:18 EST | map |
95 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5465 mi | Thu, 20-Feb-2025 10:42:52 EST | map |
69 km NE of Grande Cache, Canada | 4.7 | 2180 mi | Thu, 20-Feb-2025 10:41:05 EST | map |
6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1644 mi | Thu, 20-Feb-2025 10:21:43 EST | map |
2 km N of Little America, Wyoming | 3.2 | 1778 mi | Thu, 20-Feb-2025 09:48:12 EST | map |
5 km NE of Oshino, Japan | 4.5 | 6747 mi | Thu, 20-Feb-2025 08:13:46 EST | map |
68 km E of Nikolski, Alaska | 2.1 | 4143 mi | Thu, 20-Feb-2025 08:13:22 EST | map |
South Sandwich Islands region | 5.2 | 7301 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:39:17 EST | map |
13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4840 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:00:24 EST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.2 | 2271 mi | Thu, 20-Feb-2025 06:52:37 EST | map |
173 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 9392 mi | Thu, 20-Feb-2025 06:51:51 EST | map |
West Chile Rise | 5.4 | 5783 mi | Thu, 20-Feb-2025 06:30:53 EST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 2285 mi | Thu, 20-Feb-2025 06:16:54 EST | map |
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.7 | 1624 mi | Thu, 20-Feb-2025 06:08:15 EST | map |
59 km N of Hihifo, Tonga | 5.6 | 7335 mi | Thu, 20-Feb-2025 05:31:20 EST | map |
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 2.7 | 1605 mi | Thu, 20-Feb-2025 05:11:34 EST | map |
123 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 9403 mi | Thu, 20-Feb-2025 05:03:58 EST | map |
14 km ESE of Stanton, Texas | 2.3 | 1558 mi | Thu, 20-Feb-2025 05:00:52 EST | map |
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1605 mi | Thu, 20-Feb-2025 04:46:00 EST | map |
64 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 3228 mi | Thu, 20-Feb-2025 04:34:43 EST | map |
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1640 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:43:08 EST | map |
141 km S of McCarthy, Alaska | 2.1 | 3092 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:29:02 EST | map |
151 km SE of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 8394 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:16:50 EST | map |
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 1631 mi | Thu, 20-Feb-2025 02:51:21 EST | map |
146 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.5 | 9389 mi | Thu, 20-Feb-2025 02:48:52 EST | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 2556 mi | Thu, 20-Feb-2025 02:00:27 EST | map |
44 km SSE of Camiña, Chile | 4.8 | 4179 mi | Thu, 20-Feb-2025 01:22:04 EST | map |
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA | 2.1 | 2354 mi | Thu, 20-Feb-2025 01:14:55 EST | map |
28 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 3306 mi | Thu, 20-Feb-2025 01:13:32 EST | map |
40 km S of Goālpāra, India | 4.2 | 7769 mi | Thu, 20-Feb-2025 01:02:59 EST | map |
south of the Kermadec Islands | 5.0 | 8311 mi | Wed, 19-Feb-2025 23:36:49 EST | map |
2 km NW of Fort Greely, Alaska | 2.0 | 3163 mi | Wed, 19-Feb-2025 23:06:04 EST | map |
18 km SE of Livengood, Alaska | 3.1 | 3232 mi | Wed, 19-Feb-2025 23:05:30 EST | map |
Mid-Indian Ridge | 5.0 | 9901 mi | Wed, 19-Feb-2025 22:21:30 EST | map |
88 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 5.3 | 9233 mi | Wed, 19-Feb-2025 22:19:41 EST | map |
44 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 3284 mi | Wed, 19-Feb-2025 22:18:25 EST | map |
23 km NE of Pinnacles, CA | 2.3 | 2440 mi | Wed, 19-Feb-2025 21:58:34 EST | map |
15 km SSW of Gateway, Alaska | 2.0 | 3301 mi | Wed, 19-Feb-2025 21:54:25 EST | map |
17 km W of Dry Creek, Alaska | 2.1 | 3147 mi | Wed, 19-Feb-2025 21:27:52 EST | map |
24 km SE of Livengood, Alaska | 2.8 | 3232 mi | Wed, 19-Feb-2025 21:27:14 EST | map |
61 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1721 mi | Wed, 19-Feb-2025 20:38:05 EST | map |
45 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 3439 mi | Wed, 19-Feb-2025 20:31:47 EST | map |
65 km WNW of Hakui, Japan | 4.8 | 6709 mi | Wed, 19-Feb-2025 19:56:50 EST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1716 mi | Wed, 19-Feb-2025 19:25:48 EST | map |
65 km ESE of Ōfunato, Japan | 4.3 | 6453 mi | Wed, 19-Feb-2025 18:25:57 EST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1720 mi | Wed, 19-Feb-2025 18:13:34 EST | map |
25 km S of Nelchina, Alaska | 2.4 | 3215 mi | Wed, 19-Feb-2025 18:09:19 EST | map |
56 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 3442 mi | Wed, 19-Feb-2025 17:38:55 EST | map |
49 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 3445 mi | Wed, 19-Feb-2025 16:25:54 EST | map |
66 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 3448 mi | Wed, 19-Feb-2025 16:17:53 EST | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.6 | 1635 mi | Wed, 19-Feb-2025 15:19:15 EST | map |
57 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.0 | 3589 mi | Wed, 19-Feb-2025 15:17:38 EST | map |
61 km SSE of King Salmon, Alaska | 3.0 | 3590 mi | Wed, 19-Feb-2025 15:11:57 EST | map |
9 km E of Springdale, Utah | 2.5 | 2008 mi | Wed, 19-Feb-2025 15:05:16 EST | map |
16 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.1 | 4853 mi | Wed, 19-Feb-2025 14:49:50 EST | map |
228 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 9035 mi | Wed, 19-Feb-2025 13:15:58 EST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2486 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:26:51 EST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 2486 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:26:42 EST | map |
84 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 8514 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:15:28 EST | map |
82 km S of Puerto Natales, Chile | 4.4 | 6427 mi | Wed, 19-Feb-2025 11:06:06 EST | map |
9 km E of Pistol River, Oregon | 2.9 | 2494 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:48:52 EST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 2016 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:38:30 EST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 2016 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:14:17 EST | map |
30 km SSW of False Pass, Alaska | 2.2 | 3941 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:12:58 EST | map |
53 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 3441 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:55:04 EST | map |
25 km NW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 3381 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:36:03 EST | map |
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1525 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:30:18 EST | map |
78 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.2 | 3129 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:26:26 EST | map |
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1575 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:21:27 EST | map |
25 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 3.6 | 3278 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:16:36 EST | map |
91 km W of Akhiok, Alaska | 2.5 | 3594 mi | Wed, 19-Feb-2025 08:59:08 EST | map |
145 km WSW of Houma, Tonga | 4.6 | 7744 mi | Wed, 19-Feb-2025 08:50:10 EST | map |
18 km SSE of Funny River, Alaska | 2.3 | 3358 mi | Wed, 19-Feb-2025 08:40:52 EST | map |
20 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 3364 mi | Wed, 19-Feb-2025 07:08:44 EST | map |
36 km WNW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 3287 mi | Wed, 19-Feb-2025 06:52:58 EST | map |
61 km SSW of Lowell Point, Alaska | 2.2 | 3342 mi | Wed, 19-Feb-2025 06:00:22 EST | map |
34 km NE of Chase, Alaska | 2.0 | 3297 mi | Wed, 19-Feb-2025 05:27:09 EST | map |
55 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 3120 mi | Wed, 19-Feb-2025 05:13:45 EST | map |
252 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 9673 mi | Wed, 19-Feb-2025 05:05:54 EST | map |
0 km SW of Christopher Creek, Arizona | 3.0 | 1979 mi | Wed, 19-Feb-2025 04:25:03 EST | map |
5 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1642 mi | Wed, 19-Feb-2025 04:20:53 EST | map |
16 km S of Anchorage, Alaska | 2.1 | 3322 mi | Wed, 19-Feb-2025 03:14:35 EST | map |
55 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.4 | 3642 mi | Wed, 19-Feb-2025 03:04:57 EST | map |
12 km SSE of Ivanof Bay, Alaska | 4.7 | 3755 mi | Wed, 19-Feb-2025 02:09:49 EST | map |
9 km S of La Malbaie, Canada | 2.0 | 556 mi | Wed, 19-Feb-2025 01:48:56 EST | map |
18 km S of Cuya, Chile | 4.6 | 4148 mi | Wed, 19-Feb-2025 01:46:16 EST | map |
39 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2554 mi | Wed, 19-Feb-2025 01:04:58 EST | map |
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1602 mi | Wed, 19-Feb-2025 00:57:09 EST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1717 mi | Wed, 19-Feb-2025 00:52:02 EST | map |
96 km WNW of Diego de Almagro, Chile | 4.4 | 4619 mi | Wed, 19-Feb-2025 00:40:18 EST | map |
17 km SE of Ackerly, Texas | 2.1 | 1546 mi | Wed, 19-Feb-2025 00:11:07 EST | map |
36 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 3283 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:41:58 EST | map |
145 km WSW of Fakfak, Indonesia | 5.1 | 9381 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:38:05 EST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 1521 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:19:16 EST | map |
28 km E of Íos, Greece | 4.0 | 5135 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:13:15 EST | map |
15 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.5 | 4853 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:10:00 EST | map |
27 km S of Trona, CA | 2.2 | 2282 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:00:06 EST | map |
290 km NE of Samarai, Papua New Guinea | 5.6 | 8772 mi | Tue, 18-Feb-2025 21:49:44 EST | map |
52 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 3484 mi | Tue, 18-Feb-2025 21:40:33 EST | map |
7 km W of Kenwood, CA | 2.7 | 2486 mi | Tue, 18-Feb-2025 20:45:45 EST | map |
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3450 mi | Tue, 18-Feb-2025 20:05:59 EST | map |
241 km NW of Houma, Tonga | 4.3 | 7661 mi | Tue, 18-Feb-2025 19:03:34 EST | map |
146 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.3 | 9374 mi | Tue, 18-Feb-2025 19:01:03 EST | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4848 mi | Tue, 18-Feb-2025 18:39:11 EST | map |
151 km WSW of Fakfak, Indonesia | 5.7 | 9383 mi | Tue, 18-Feb-2025 18:39:10 EST | map |
61 km ESE of Maumere, Indonesia | 4.3 | 9970 mi | Tue, 18-Feb-2025 18:34:33 EST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2544 mi | Tue, 18-Feb-2025 17:56:26 EST | map |
13 km SSE of Sunrise, Alaska | 2.8 | 3308 mi | Tue, 18-Feb-2025 15:49:58 EST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 2308 mi | Tue, 18-Feb-2025 15:41:53 EST | map |
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 2184 mi | Tue, 18-Feb-2025 15:40:39 EST | map |
18 km SSW of Caliente, Nevada | 2.9 | 2090 mi | Tue, 18-Feb-2025 15:24:55 EST | map |
82 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 9380 mi | Tue, 18-Feb-2025 14:46:25 EST | map |
62 km SE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3249 mi | Tue, 18-Feb-2025 14:44:52 EST | map |
4 km SSE of Towada, Japan | 4.3 | 6376 mi | Tue, 18-Feb-2025 14:36:08 EST | map |
south of Java, Indonesia | 4.3 | 10405 mi | Tue, 18-Feb-2025 14:29:33 EST | map |
224 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 9555 mi | Tue, 18-Feb-2025 13:51:53 EST | map |
61 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3452 mi | Tue, 18-Feb-2025 13:26:31 EST | map |
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1556 mi | Tue, 18-Feb-2025 13:02:20 EST | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.0 | 2301 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:54:07 EST | map |
40 km SSW of Ugashik, Alaska | 2.6 | 3658 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:22:14 EST | map |
111 km SW of Taltal, Chile | 5.6 | 4616 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:18:44 EST | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1702 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:14:05 EST | map |
12 km NW of Mariposa, Peru | 5.0 | 3581 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:00:48 EST | map |
10 km W of Kyllíni, Greece | 4.7 | 4884 mi | Tue, 18-Feb-2025 11:54:32 EST | map |
