Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 12000 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 16:01:25 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 2308 mi | Tue, 01-Apr-2025 15:44:57 EDT | map |
36 km NNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 3210 mi | Tue, 01-Apr-2025 15:38:56 EDT | map |
Fiji region | 4.6 | 7661 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:46:43 EDT | map |
64 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 3333 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:05:57 EDT | map |
58 km S of Ugashik, Alaska | 2.3 | 3656 mi | Tue, 01-Apr-2025 13:54:31 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1641 mi | Tue, 01-Apr-2025 13:30:55 EDT | map |
16 km SSE of Newkirk, New Mexico | 3.0 | 1605 mi | Tue, 01-Apr-2025 13:17:11 EDT | map |
18 km ESE of Miches, Dominican Republic | 3.1 | 1544 mi | Tue, 01-Apr-2025 13:09:46 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1708 mi | Tue, 01-Apr-2025 13:05:27 EDT | map |
3 km SE of Vogar, Iceland | 4.6 | 2654 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:58:32 EDT | map |
18 km SSW of Grindavík, Iceland | 4.9 | 2642 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:57:00 EDT | map |
6 km ESE of Vogar, Iceland | 5.2 | 2656 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:54:52 EDT | map |
34 km S of Scenic, Arizona | 2.0 | 2079 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:51:44 EDT | map |
66 km NNE of Petersville, Alaska | 3.7 | 3315 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:44:30 EDT | map |
37 km N of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) | 4.8 | 8215 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:27:40 EDT | map |
147 km ENE of Katobu, Indonesia | 4.4 | 9666 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:25:47 EDT | map |
238 km NNE of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 8470 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:24:51 EDT | map |
17 km NNW of Shoshone, California | 2.8 | 2211 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:07:15 EDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.0 | 8149 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:59:40 EDT | map |
33 km S of Beykonak, Turkey | 4.2 | 5366 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:52:36 EDT | map |
53 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.4 | 3497 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:32:50 EDT | map |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.2 | 2303 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:24:23 EDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 7896 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:09:18 EDT | map |
55 km WSW of Rosarito, B.C., MX | 2.4 | 2386 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:03:21 EDT | map |
63 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 3445 mi | Tue, 01-Apr-2025 08:33:32 EDT | map |
177 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 7916 mi | Tue, 01-Apr-2025 07:26:01 EDT | map |
15 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 5.0 | 8079 mi | Tue, 01-Apr-2025 07:01:47 EDT | map |
57 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.0 | 3589 mi | Tue, 01-Apr-2025 06:20:22 EDT | map |
205 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.7 | 9718 mi | Tue, 01-Apr-2025 06:15:54 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1708 mi | Tue, 01-Apr-2025 06:13:12 EDT | map |
18 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1671 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:30:32 EDT | map |
6 km SE of Tingloy, Philippines | 4.9 | 8551 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:25:56 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Tue, 01-Apr-2025 04:50:36 EDT | map |
60 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1565 mi | Tue, 01-Apr-2025 04:38:47 EDT | map |
40 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 3336 mi | Tue, 01-Apr-2025 04:36:30 EDT | map |
81 km ESE of Akutan, Alaska | 2.1 | 4000 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:51:54 EDT | map |
5 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 1643 mi | Tue, 01-Apr-2025 02:56:34 EDT | map |
56 km E of Egegik, Alaska | 2.2 | 3595 mi | Tue, 01-Apr-2025 02:54:01 EDT | map |
8 km SE of Eagle River, Alaska | 2.2 | 3307 mi | Tue, 01-Apr-2025 02:28:33 EDT | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 7076 mi | Tue, 01-Apr-2025 02:05:39 EDT | map |
60 km SSE of Nemuro, Japan | 4.1 | 6122 mi | Tue, 01-Apr-2025 01:41:47 EDT | map |
58 km E of Egegik, Alaska | 2.1 | 3593 mi | Tue, 01-Apr-2025 01:18:15 EDT | map |
7 km WNW of Páchna, Cyprus | 3.1 | 5521 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:17:23 EDT | map |
61 km E of Egegik, Alaska | 2.2 | 3592 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:17:00 EDT | map |
61 km E of Egegik, Alaska | 3.3 | 3592 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:09:48 EDT | map |
58 km E of Egegik, Alaska | 3.9 | 3593 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:08:23 EDT | map |
59 km E of Egegik, Alaska | 5.1 | 3593 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:04:36 EDT | map |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.5 | 2506 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:01:25 EDT | map |
19 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 3370 mi | Mon, 31-Mar-2025 22:59:18 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1710 mi | Mon, 31-Mar-2025 22:58:10 EDT | map |
64 km NW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.5 | 8716 mi | Mon, 31-Mar-2025 22:31:49 EDT | map |
34 km ENE of Pototano, Indonesia | 5.0 | 10064 mi | Mon, 31-Mar-2025 22:16:18 EDT | map |
5 km SE of Argelia, Colombia | 4.6 | 2475 mi | Mon, 31-Mar-2025 22:04:05 EDT | map |
39 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 3460 mi | Mon, 31-Mar-2025 22:00:03 EDT | map |
Greenland Sea | 4.6 | 3309 mi | Mon, 31-Mar-2025 20:09:03 EDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 2131 mi | Mon, 31-Mar-2025 19:56:53 EDT | map |
61 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.1 | 6667 mi | Mon, 31-Mar-2025 19:26:30 EDT | map |
65 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 3331 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:56:47 EDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 7999 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:35:32 EDT | map |
108 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 8540 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:25:17 EDT | map |
100 km SSW of Umm Bāb, Qatar | 4.0 | 6762 mi | Mon, 31-Mar-2025 16:42:24 EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 2308 mi | Mon, 31-Mar-2025 16:23:11 EDT | map |
114 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1561 mi | Mon, 31-Mar-2025 16:07:27 EDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 2131 mi | Mon, 31-Mar-2025 15:56:00 EDT | map |
18 km W of Greenfield, CA | 2.0 | 2475 mi | Mon, 31-Mar-2025 15:55:58 EDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 2132 mi | Mon, 31-Mar-2025 15:35:27 EDT | map |
4 km NE of Sagaing, Burma (Myanmar) | 4.1 | 8090 mi | Mon, 31-Mar-2025 15:11:09 EDT | map |
30 km SE of Fox River, Alaska | 2.3 | 3365 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:58:47 EDT | map |
63 km SW of Ollagüe, Chile | 4.4 | 4313 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:49:39 EDT | map |
23 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.0 | 1617 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:49:08 EDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 2131 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:29:45 EDT | map |
16 km NNE of Pinnacles, CA | 2.8 | 2449 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:22:43 EDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1641 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:59:00 EDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 2131 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:46:53 EDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 2132 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:28:14 EDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 2131 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:24:46 EDT | map |
70 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4474 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:58:26 EDT | map |
72 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 5.6 | 10151 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:54:19 EDT | map |
south of Africa | 4.7 | 8877 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:06:01 EDT | map |
6 km SW of Fortuna, CA | 2.9 | 2521 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:02:12 EDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 3975 mi | Mon, 31-Mar-2025 09:36:16 EDT | map |
93 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 7545 mi | Mon, 31-Mar-2025 09:20:45 EDT | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2265 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:31:34 EDT | map |
188 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 4611 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:29:45 EDT | map |
73 km WSW of Taltal, Chile | 4.3 | 4586 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:14:16 EDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 2131 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:03:34 EDT | map |
11 km SE of Waimea, Hawaii | 2.4 | 4823 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:00:02 EDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.1 | 2300 mi | Mon, 31-Mar-2025 07:29:28 EDT | map |
173 km NE of Agats, Indonesia | 4.6 | 9144 mi | Mon, 31-Mar-2025 07:12:21 EDT | map |
65 km ESE of Uthal, Pakistan | 4.6 | 7279 mi | Mon, 31-Mar-2025 07:10:35 EDT | map |
55 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.5 | 2905 mi | Mon, 31-Mar-2025 06:43:51 EDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 7925 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:42:34 EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 2308 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:28:31 EDT | map |
6 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4844 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:26:07 EDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 2265 mi | Mon, 31-Mar-2025 04:47:30 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1708 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:40:55 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1708 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:40:43 EDT | map |
17 km SSE of Petrolia, CA | 2.8 | 2525 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:40:15 EDT | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 4669 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:58:14 EDT | map |
25 km S of Malibu, CA | 2.0 | 2401 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:27:45 EDT | map |
2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1639 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:18:17 EDT | map |
30 km ENE of Palca, Peru | 4.5 | 4040 mi | Mon, 31-Mar-2025 01:59:21 EDT | map |
25 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 10119 mi | Mon, 31-Mar-2025 01:38:35 EDT | map |
2 km NW of Las Marias, Puerto Rico | 2.6 | 1613 mi | Mon, 31-Mar-2025 01:05:13 EDT | map |
28 km E of Puerto Ocopa, Peru | 4.3 | 3573 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:50:26 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1710 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:46:20 EDT | map |
27 km S of Malibu, CA | 2.0 | 2401 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:43:14 EDT | map |
84 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.4 | 1550 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:03:05 EDT | map |
26 km SSE of Malibu, CA | 2.0 | 2400 mi | Sun, 30-Mar-2025 23:50:39 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1712 mi | Sun, 30-Mar-2025 23:32:10 EDT | map |
28 km SSE of Malibu, CA | 3.4 | 2400 mi | Sun, 30-Mar-2025 23:27:58 EDT | map |
65 km N of Petersville, Alaska | 2.7 | 3328 mi | Sun, 30-Mar-2025 23:20:27 EDT | map |
85 km NE of Chalkyitsik, Alaska | 3.8 | 3069 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:55:38 EDT | map |
7 km NE of Mount Carmel, Illinois | 2.4 | 663 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:18:07 EDT | map |
52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3345 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:10:29 EDT | map |
47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 3348 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:05:01 EDT | map |
Chagos Archipelago region | 4.5 | 9226 mi | Sun, 30-Mar-2025 21:21:16 EDT | map |
56 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 3434 mi | Sun, 30-Mar-2025 20:40:39 EDT | map |
86 km S of Pacocha, Peru | 4.0 | 4080 mi | Sun, 30-Mar-2025 19:41:48 EDT | map |
Southwest Indian Ridge | 4.9 | 9894 mi | Sun, 30-Mar-2025 19:17:16 EDT | map |
10 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 2293 mi | Sun, 30-Mar-2025 19:08:46 EDT | map |
16 km W of Gündoğmuş, Turkey | 4.3 | 5390 mi | Sun, 30-Mar-2025 18:36:33 EDT | map |
54 km SSE of Pangai, Tonga | 5.3 | 7554 mi | Sun, 30-Mar-2025 17:51:45 EDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2485 mi | Sun, 30-Mar-2025 17:48:48 EDT | map |
82 km WNW of Dêqên, China | 4.3 | 7455 mi | Sun, 30-Mar-2025 17:44:04 EDT | map |
2 km SE of Fox, Alaska | 3.2 | 3216 mi | Sun, 30-Mar-2025 17:05:03 EDT | map |
8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.0 | 1991 mi | Sun, 30-Mar-2025 16:02:31 EDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 2286 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:52:31 EDT | map |
93 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 7533 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:30:26 EDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 8041 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:42:34 EDT | map |
119 km W of Pistol River, Oregon | 2.7 | 2573 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:54:41 EDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 2080 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:35:50 EDT | map |
62 km SW of Lithakiá, Greece | 4.2 | 4883 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:35:25 EDT | map |
70 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 4398 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:17:55 EDT | map |
92 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 7543 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:10:09 EDT | map |
86 km SE of Pangai, Tonga | 5.8 | 7536 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:33:48 EDT | map |
82 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 7535 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:26:16 EDT | map |
85 km SE of Pangai, Tonga | 6.2 | 7549 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:04:54 EDT | map |
60 km ESE of Fangale’ounga, Tonga | 4.8 | 7526 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:58:46 EDT | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1638 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:48:07 EDT | map |
24 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1675 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:45:27 EDT | map |
1 km W of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1639 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:37:42 EDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 2246 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:35:16 EDT | map |
20 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.3 | 4863 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:25:27 EDT | map |
90 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 7536 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:24:44 EDT | map |
38 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 3241 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:22:22 EDT | map |
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1641 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:58:29 EDT | map |
14 km SSW of Urakawa, Japan | 4.5 | 6252 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:55:57 EDT | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1641 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:52:22 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1698 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:51:13 EDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 1526 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:35:56 EDT | map |
63 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 3604 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:27:27 EDT | map |
39 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.9 | 3291 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:58:54 EDT | map |
19 km NE of Beluga, Alaska | 2.1 | 3352 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:57:24 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1700 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:44:13 EDT | map |
11 km SSW of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 4865 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:26:38 EDT | map |
73 km SE of Pangai, Tonga | 7.0 | 7547 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:18:47 EDT | map |
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1644 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:09:00 EDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 2287 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:52:05 EDT | map |
8 km WSW of Lumangbayan, Philippines | 4.5 | 8565 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:49:55 EDT | map |
33 km NNW of Mejillones, Chile | 4.1 | 4387 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:09:06 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1698 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:09:03 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1698 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:07:11 EDT | map |
49 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3381 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:53:32 EDT | map |
160 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 9929 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:52:08 EDT | map |
27 km SSE of Malibu, CA | 3.1 | 2400 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:35:25 EDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1705 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:23:22 EDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 2460 mi | Sun, 30-Mar-2025 05:58:39 EDT | map |
158 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 2595 mi | Sun, 30-Mar-2025 05:32:49 EDT | map |
27 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.3 | 8045 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:37:58 EDT | map |
47 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1602 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:33:35 EDT | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 7260 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:42:58 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1698 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:41:44 EDT | map |
96 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 4492 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:31:38 EDT | map |
28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 5.1 | 8069 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:08:01 EDT | map |
12 km SW of Furnace Creek, California | 2.0 | 2238 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:16:03 EDT | map |
off the coast of Oregon | 3.4 | 2715 mi | Sun, 30-Mar-2025 01:33:29 EDT | map |
30 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 3.0 | 1590 mi | Sun, 30-Mar-2025 01:29:31 EDT | map |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 2073 mi | Sun, 30-Mar-2025 01:20:40 EDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1641 mi | Sun, 30-Mar-2025 01:04:07 EDT | map |
21 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 2418 mi | Sun, 30-Mar-2025 00:48:37 EDT | map |
35 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 3435 mi | Sat, 29-Mar-2025 23:57:24 EDT | map |
0 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2484 mi | Sat, 29-Mar-2025 23:13:22 EDT | map |
12 km S of Banda Aceh, Indonesia | 5.1 | 9210 mi | Sat, 29-Mar-2025 22:58:33 EDT | map |
4 km NNW of Falls City, Texas | 2.3 | 1496 mi | Sat, 29-Mar-2025 22:41:34 EDT | map |
67 km W of Cantwell, Alaska | 4.3 | 3310 mi | Sat, 29-Mar-2025 22:01:58 EDT | map |
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 1563 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:45:43 EDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2486 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:31:32 EDT | map |
75 km SSE of Katsuura, Japan | 4.7 | 6757 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:18:31 EDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1567 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:09:44 EDT | map |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.1 | 2506 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:54:26 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1641 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:31:39 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1698 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:31:20 EDT | map |
28 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 2249 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:15:16 EDT | map |
3 km SSW of Inba, Japan | 4.5 | 6700 mi | Sat, 29-Mar-2025 19:47:38 EDT | map |
17 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.2 | 8045 mi | Sat, 29-Mar-2025 19:27:35 EDT | map |
11 km E of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 4854 mi | Sat, 29-Mar-2025 18:13:44 EDT | map |
17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 4850 mi | Sat, 29-Mar-2025 18:13:38 EDT | map |
16 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 378 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:58:24 EDT | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 8258 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:41:41 EDT | map |
4 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.7 | 2253 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:20:09 EDT | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4848 mi | Sat, 29-Mar-2025 16:21:43 EDT | map |
42 km SSE of Whittier, Alaska | 2.1 | 3280 mi | Sat, 29-Mar-2025 16:18:43 EDT | map |
74 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 9396 mi | Sat, 29-Mar-2025 15:38:15 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1698 mi | Sat, 29-Mar-2025 15:09:49 EDT | map |
10 km SSW of Thatcher, Utah | 2.0 | 1904 mi | Sat, 29-Mar-2025 14:48:04 EDT | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1642 mi | Sat, 29-Mar-2025 14:12:35 EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 2308 mi | Sat, 29-Mar-2025 13:48:12 EDT | map |
108 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.4 | 9006 mi | Sat, 29-Mar-2025 13:38:52 EDT | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 10890 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:35:35 EDT | map |
2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4850 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:25:39 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1702 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:25:32 EDT | map |
9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.3 | 1548 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:17:01 EDT | map |
55 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 3439 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:34:29 EDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1640 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:32:08 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1642 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:53:11 EDT | map |
218 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 9544 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:39:31 EDT | map |
52 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 4830 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:32:03 EDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2544 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:15:14 EDT | map |
41 km NNW of Otrada, Russia | 4.2 | 6034 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:00:39 EDT | map |
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1626 mi | Sat, 29-Mar-2025 08:25:13 EDT | map |
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 672 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:58:27 EDT | map |
12 km SW of Zhaotong, China | 4.7 | 7755 mi | Sat, 29-Mar-2025 06:50:10 EDT | map |
100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3034 mi | Sat, 29-Mar-2025 06:03:50 EDT | map |
220 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 7701 mi | Sat, 29-Mar-2025 05:52:50 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1641 mi | Sat, 29-Mar-2025 05:45:58 EDT | map |
21 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.0 | 4822 mi | Sat, 29-Mar-2025 05:45:42 EDT | map |
17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4850 mi | Sat, 29-Mar-2025 05:39:47 EDT | map |
19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) | 5.1 | 8247 mi | Sat, 29-Mar-2025 05:20:48 EDT | map |
47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 3454 mi | Sat, 29-Mar-2025 04:25:51 EDT | map |
73 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 4422 mi | Sat, 29-Mar-2025 04:17:13 EDT | map |
western Xizang | 4.3 | 7119 mi | Sat, 29-Mar-2025 04:15:39 EDT | map |
140 km W of Diego de Almagro, Chile | 4.3 | 4633 mi | Sat, 29-Mar-2025 04:01:19 EDT | map |
4 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 3324 mi | Sat, 29-Mar-2025 03:56:01 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1698 mi | Sat, 29-Mar-2025 03:50:00 EDT | map |
134 km WNW of Constitución, Chile | 4.1 | 5216 mi | Sat, 29-Mar-2025 03:20:23 EDT | map |
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1592 mi | Sat, 29-Mar-2025 03:04:38 EDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 2346 mi | Sat, 29-Mar-2025 03:03:42 EDT | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1642 mi | Sat, 29-Mar-2025 01:27:20 EDT | map |
87 km WNW of Big Lagoon, California | 2.8 | 2553 mi | Sat, 29-Mar-2025 01:24:48 EDT | map |
Vanuatu region | 4.5 | 8177 mi | Sat, 29-Mar-2025 01:23:38 EDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2287 mi | Sat, 29-Mar-2025 01:09:19 EDT | map |
