Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 12000 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 16:01:25 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0037152308 mi 1743536697Tue, 01-Apr-2025 15:44:57 EDT map
36 km NNW of Valdez, Alaska 2.2 0051653210 mi 1743536336Tue, 01-Apr-2025 15:38:56 EDT map
Fiji region 4.6 0123297661 mi 1743533203Tue, 01-Apr-2025 14:46:43 EDT map
64 km N of Petersville, Alaska 2.0 0053633333 mi 1743530757Tue, 01-Apr-2025 14:05:57 EDT map
58 km S of Ugashik, Alaska 2.3 0058843656 mi 1743530071Tue, 01-Apr-2025 13:54:31 EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0026411641 mi 1743528655Tue, 01-Apr-2025 13:30:55 EDT map
16 km SSE of Newkirk, New Mexico 3.0 0025821605 mi 1743527831Tue, 01-Apr-2025 13:17:11 EDT map
18 km ESE of Miches, Dominican Republic 3.1 0024851544 mi 1743527386Tue, 01-Apr-2025 13:09:46 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0027491708 mi 1743527127Tue, 01-Apr-2025 13:05:27 EDT map
3 km SE of Vogar, Iceland 4.6 0042712654 mi 1743526712Tue, 01-Apr-2025 12:58:32 EDT map
18 km SSW of Grindavík, Iceland 4.9 0042522642 mi 1743526620Tue, 01-Apr-2025 12:57:00 EDT map
6 km ESE of Vogar, Iceland 5.2 0042752656 mi 1743526492Tue, 01-Apr-2025 12:54:52 EDT map
34 km S of Scenic, Arizona 2.0 0033462079 mi 1743526304Tue, 01-Apr-2025 12:51:44 EDT map
66 km NNE of Petersville, Alaska 3.7 0053363315 mi 1743522270Tue, 01-Apr-2025 11:44:30 EDT map
37 km N of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) 4.8 0132218215 mi 1743521260Tue, 01-Apr-2025 11:27:40 EDT map
147 km ENE of Katobu, Indonesia 4.4 0155569666 mi 1743521147Tue, 01-Apr-2025 11:25:47 EDT map
238 km NNE of Hicks Bay, New Zealand 4.5 0136318470 mi 1743521091Tue, 01-Apr-2025 11:24:51 EDT map
17 km NNW of Shoshone, California 2.8 0035582211 mi 1743520035Tue, 01-Apr-2025 11:07:15 EDT map
south of the Fiji Islands 5.0 0131158149 mi 1743515980Tue, 01-Apr-2025 09:59:40 EDT map
33 km S of Beykonak, Turkey 4.2 0086365366 mi 1743515556Tue, 01-Apr-2025 09:52:36 EDT map
53 km WNW of Aleneva, Alaska 2.4 0056283497 mi 1743514370Tue, 01-Apr-2025 09:32:50 EDT map
63 km ENE of San Vicente, Mexico 2.2 0037062303 mi 1743513863Tue, 01-Apr-2025 09:24:23 EDT map
south of the Fiji Islands 4.7 0127077896 mi 1743512958Tue, 01-Apr-2025 09:09:18 EDT map
55 km WSW of Rosarito, B.C., MX 2.4 0038402386 mi 1743512601Tue, 01-Apr-2025 09:03:21 EDT map
63 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 0055443445 mi 1743510812Tue, 01-Apr-2025 08:33:32 EDT map
177 km SE of Hualien City, Taiwan 4.3 0127407916 mi 1743506761Tue, 01-Apr-2025 07:26:01 EDT map
15 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) 5.0 0130038079 mi 1743505307Tue, 01-Apr-2025 07:01:47 EDT map
57 km SSE of King Salmon, Alaska 2.0 0057763589 mi 1743502822Tue, 01-Apr-2025 06:20:22 EDT map
205 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.7 0156409718 mi 1743502554Tue, 01-Apr-2025 06:15:54 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027491708 mi 1743502392Tue, 01-Apr-2025 06:13:12 EDT map
18 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026901671 mi 1743499832Tue, 01-Apr-2025 05:30:32 EDT map
6 km SE of Tingloy, Philippines 4.9 0137628551 mi 1743499556Tue, 01-Apr-2025 05:25:56 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0027511710 mi 1743497436Tue, 01-Apr-2025 04:50:36 EDT map
60 km N of Isabela, Puerto Rico 3.1 0025191565 mi 1743496727Tue, 01-Apr-2025 04:38:47 EDT map
40 km SE of Denali National Park, Alaska 2.5 0053683336 mi 1743496590Tue, 01-Apr-2025 04:36:30 EDT map
81 km ESE of Akutan, Alaska 2.1 0064374000 mi 1743493914Tue, 01-Apr-2025 03:51:54 EDT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 3.0 0026441643 mi 1743490594Tue, 01-Apr-2025 02:56:34 EDT map
56 km E of Egegik, Alaska 2.2 0057853595 mi 1743490441Tue, 01-Apr-2025 02:54:01 EDT map
8 km SE of Eagle River, Alaska 2.2 0053223307 mi 1743488913Tue, 01-Apr-2025 02:28:33 EDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0113877076 mi 1743487539Tue, 01-Apr-2025 02:05:39 EDT map
60 km SSE of Nemuro, Japan 4.1 0098526122 mi 1743486107Tue, 01-Apr-2025 01:41:47 EDT map
58 km E of Egegik, Alaska 2.1 0057823593 mi 1743484695Tue, 01-Apr-2025 01:18:15 EDT map
7 km WNW of Páchna, Cyprus 3.1 0088865521 mi 1743481043Tue, 01-Apr-2025 00:17:23 EDT map
61 km E of Egegik, Alaska 2.2 0057823592 mi 1743481020Tue, 01-Apr-2025 00:17:00 EDT map
61 km E of Egegik, Alaska 3.3 0057813592 mi 1743480588Tue, 01-Apr-2025 00:09:48 EDT map
58 km E of Egegik, Alaska 3.9 0057833593 mi 1743480503Tue, 01-Apr-2025 00:08:23 EDT map
59 km E of Egegik, Alaska 5.1 0057833593 mi 1743480276Tue, 01-Apr-2025 00:04:36 EDT map
19 km NNW of Laytonville, CA 2.5 0040342506 mi 1743480085Tue, 01-Apr-2025 00:01:25 EDT map
19 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0054243370 mi 1743476358Mon, 31-Mar-2025 22:59:18 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027511710 mi 1743476290Mon, 31-Mar-2025 22:58:10 EDT map
64 km NW of Kimbe, Papua New Guinea 4.5 0140268716 mi 1743474709Mon, 31-Mar-2025 22:31:49 EDT map
34 km ENE of Pototano, Indonesia 5.0 01619610064 mi 1743473778Mon, 31-Mar-2025 22:16:18 EDT map
5 km SE of Argelia, Colombia 4.6 0039832475 mi 1743473045Mon, 31-Mar-2025 22:04:05 EDT map
39 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0055693460 mi 1743472803Mon, 31-Mar-2025 22:00:03 EDT map
Greenland Sea 4.6 0053253309 mi 1743466143Mon, 31-Mar-2025 20:09:03 EDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0034302131 mi 1743465413Mon, 31-Mar-2025 19:56:53 EDT map
61 km ENE of Khorugh, Tajikistan 4.1 0107296667 mi 1743463590Mon, 31-Mar-2025 19:26:30 EDT map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 3.0 0053613331 mi 1743461807Mon, 31-Mar-2025 18:56:47 EDT map
south of the Fiji Islands 4.9 0128737999 mi 1743460532Mon, 31-Mar-2025 18:35:32 EDT map
108 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 0137448540 mi 1743459917Mon, 31-Mar-2025 18:25:17 EDT map
100 km SSW of Umm Bāb, Qatar 4.0 0108826762 mi 1743453744Mon, 31-Mar-2025 16:42:24 EDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 0037152308 mi 1743452591Mon, 31-Mar-2025 16:23:11 EDT map
114 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.3 0025121561 mi 1743451647Mon, 31-Mar-2025 16:07:27 EDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 0034302131 mi 1743450960Mon, 31-Mar-2025 15:56:00 EDT map
18 km W of Greenfield, CA 2.0 0039822475 mi 1743450958Mon, 31-Mar-2025 15:55:58 EDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 0034312132 mi 1743449727Mon, 31-Mar-2025 15:35:27 EDT map
4 km NE of Sagaing, Burma (Myanmar) 4.1 0130198090 mi 1743448269Mon, 31-Mar-2025 15:11:09 EDT map
30 km SE of Fox River, Alaska 2.3 0054153365 mi 1743443927Mon, 31-Mar-2025 13:58:47 EDT map
63 km SW of Ollagüe, Chile 4.4 0069424313 mi 1743443379Mon, 31-Mar-2025 13:49:39 EDT map
23 km N of Suárez, Puerto Rico 3.0 0026021617 mi 1743443348Mon, 31-Mar-2025 13:49:08 EDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.9 0034292131 mi 1743442185Mon, 31-Mar-2025 13:29:45 EDT map
16 km NNE of Pinnacles, CA 2.8 0039412449 mi 1743441763Mon, 31-Mar-2025 13:22:43 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0026401641 mi 1743440340Mon, 31-Mar-2025 12:59:00 EDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.3 0034302131 mi 1743439613Mon, 31-Mar-2025 12:46:53 EDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 4.0 0034312132 mi 1743438494Mon, 31-Mar-2025 12:28:14 EDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0034292131 mi 1743438286Mon, 31-Mar-2025 12:24:46 EDT map
70 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0072004474 mi 1743436706Mon, 31-Mar-2025 11:58:26 EDT map
72 km SSW of Tambolaka, Indonesia 5.6 01633610151 mi 1743436459Mon, 31-Mar-2025 11:54:19 EDT map
south of Africa 4.7 0142868877 mi 1743433561Mon, 31-Mar-2025 11:06:01 EDT map
6 km SW of Fortuna, CA 2.9 0040572521 mi 1743433332Mon, 31-Mar-2025 11:02:12 EDT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.2 0063983975 mi 1743428176Mon, 31-Mar-2025 09:36:16 EDT map
93 km SE of Pangai, Tonga 4.9 0121427545 mi 1743427245Mon, 31-Mar-2025 09:20:45 EDT map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 0036442265 mi 1743424294Mon, 31-Mar-2025 08:31:34 EDT map
188 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0074214611 mi 1743424185Mon, 31-Mar-2025 08:29:45 EDT map
73 km WSW of Taltal, Chile 4.3 0073814586 mi 1743423256Mon, 31-Mar-2025 08:14:16 EDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 0034302131 mi 1743422614Mon, 31-Mar-2025 08:03:34 EDT map
11 km SE of Waimea, Hawaii 2.4 0077624823 mi 1743422402Mon, 31-Mar-2025 08:00:02 EDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.1 0037012300 mi 1743420568Mon, 31-Mar-2025 07:29:28 EDT map
173 km NE of Agats, Indonesia 4.6 0147169144 mi 1743419541Mon, 31-Mar-2025 07:12:21 EDT map
65 km ESE of Uthal, Pakistan 4.6 0117147279 mi 1743419435Mon, 31-Mar-2025 07:10:35 EDT map
55 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.5 0046762905 mi 1743417831Mon, 31-Mar-2025 06:43:51 EDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0127537925 mi 1743414154Mon, 31-Mar-2025 05:42:34 EDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 0037152308 mi 1743413311Mon, 31-Mar-2025 05:28:31 EDT map
6 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0077964844 mi 1743413167Mon, 31-Mar-2025 05:26:07 EDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 0036452265 mi 1743410850Mon, 31-Mar-2025 04:47:30 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027491708 mi 1743406855Mon, 31-Mar-2025 03:40:55 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0027491708 mi 1743406843Mon, 31-Mar-2025 03:40:43 EDT map
17 km SSE of Petrolia, CA 2.8 0040642525 mi 1743406815Mon, 31-Mar-2025 03:40:15 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.2 0075144669 mi 1743404294Mon, 31-Mar-2025 02:58:14 EDT map
25 km S of Malibu, CA 2.0 0038642401 mi 1743402465Mon, 31-Mar-2025 02:27:45 EDT map
2 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.2 0026371639 mi 1743401897Mon, 31-Mar-2025 02:18:17 EDT map
30 km ENE of Palca, Peru 4.5 0065024040 mi 1743400761Mon, 31-Mar-2025 01:59:21 EDT map
25 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.5 01628610119 mi 1743399515Mon, 31-Mar-2025 01:38:35 EDT map
2 km NW of Las Marias, Puerto Rico 2.6 0025951613 mi 1743397513Mon, 31-Mar-2025 01:05:13 EDT map
28 km E of Puerto Ocopa, Peru 4.3 0057503573 mi 1743396626Mon, 31-Mar-2025 00:50:26 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0027521710 mi 1743396380Mon, 31-Mar-2025 00:46:20 EDT map
27 km S of Malibu, CA 2.0 0038652401 mi 1743396194Mon, 31-Mar-2025 00:43:14 EDT map
84 km N of Isabela, Puerto Rico 3.4 0024951550 mi 1743393785Mon, 31-Mar-2025 00:03:05 EDT map
26 km SSE of Malibu, CA 2.0 0038622400 mi 1743393039Sun, 30-Mar-2025 23:50:39 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027561712 mi 1743391930Sun, 30-Mar-2025 23:32:10 EDT map
28 km SSE of Malibu, CA 3.4 0038622400 mi 1743391678Sun, 30-Mar-2025 23:27:58 EDT map
65 km N of Petersville, Alaska 2.7 0053563328 mi 1743391227Sun, 30-Mar-2025 23:20:27 EDT map
85 km NE of Chalkyitsik, Alaska 3.8 0049403069 mi 1743389738Sun, 30-Mar-2025 22:55:38 EDT map
7 km NE of Mount Carmel, Illinois 2.4 001067663 mi 1743387487Sun, 30-Mar-2025 22:18:07 EDT map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0053843345 mi 1743387029Sun, 30-Mar-2025 22:10:29 EDT map
47 km SSE of Denali National Park, Alaska 3.7 0053883348 mi 1743386701Sun, 30-Mar-2025 22:05:01 EDT map
Chagos Archipelago region 4.5 0148489226 mi 1743384076Sun, 30-Mar-2025 21:21:16 EDT map
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0055263434 mi 1743381639Sun, 30-Mar-2025 20:40:39 EDT map
86 km S of Pacocha, Peru 4.0 0065674080 mi 1743378108Sun, 30-Mar-2025 19:41:48 EDT map
Southwest Indian Ridge 4.9 0159239894 mi 1743376636Sun, 30-Mar-2025 19:17:16 EDT map
10 km ESE of Anza, CA 2.4 0036912293 mi 1743376126Sun, 30-Mar-2025 19:08:46 EDT map
16 km W of Gündoğmuş, Turkey 4.3 0086755390 mi 1743374193Sun, 30-Mar-2025 18:36:33 EDT map
54 km SSE of Pangai, Tonga 5.3 0121577554 mi 1743371505Sun, 30-Mar-2025 17:51:45 EDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039992485 mi 1743371328Sun, 30-Mar-2025 17:48:48 EDT map
82 km WNW of Dêqên, China 4.3 0119977455 mi 1743371044Sun, 30-Mar-2025 17:44:04 EDT map
2 km SE of Fox, Alaska 3.2 0051763216 mi 1743368703Sun, 30-Mar-2025 17:05:03 EDT map
8 km SE of Fredonia, Arizona 2.0 0032041991 mi 1743364951Sun, 30-Mar-2025 16:02:31 EDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0036792286 mi 1743364351Sun, 30-Mar-2025 15:52:31 EDT map
93 km SE of Pangai, Tonga 4.8 0121237533 mi 1743363026Sun, 30-Mar-2025 15:30:26 EDT map
south of the Fiji Islands 4.2 0129418041 mi 1743360154Sun, 30-Mar-2025 14:42:34 EDT map
119 km W of Pistol River, Oregon 2.7 0041412573 mi 1743357281Sun, 30-Mar-2025 13:54:41 EDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 0033482080 mi 1743356150Sun, 30-Mar-2025 13:35:50 EDT map
62 km SW of Lithakiá, Greece 4.2 0078584883 mi 1743356125Sun, 30-Mar-2025 13:35:25 EDT map
70 km WNW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0070774398 mi 1743355075Sun, 30-Mar-2025 13:17:55 EDT map
92 km SE of Pangai, Tonga 4.8 0121397543 mi 1743351009Sun, 30-Mar-2025 12:10:09 EDT map
86 km SE of Pangai, Tonga 5.8 0121287536 mi 1743348828Sun, 30-Mar-2025 11:33:48 EDT map
82 km SE of Pangai, Tonga 4.9 0121267535 mi 1743348376Sun, 30-Mar-2025 11:26:16 EDT map
85 km SE of Pangai, Tonga 6.2 0121497549 mi 1743347094Sun, 30-Mar-2025 11:04:54 EDT map
60 km ESE of Fangale’ounga, Tonga 4.8 0121117526 mi 1743346726Sun, 30-Mar-2025 10:58:46 EDT map
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0026361638 mi 1743346087Sun, 30-Mar-2025 10:48:07 EDT map
24 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026961675 mi 1743345927Sun, 30-Mar-2025 10:45:27 EDT map
1 km W of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0026381639 mi 1743345462Sun, 30-Mar-2025 10:37:42 EDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 0036142246 mi 1743345316Sun, 30-Mar-2025 10:35:16 EDT map
20 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.3 0078264863 mi 1743344727Sun, 30-Mar-2025 10:25:27 EDT map
90 km SE of Pangai, Tonga 4.8 0121297536 mi 1743344684Sun, 30-Mar-2025 10:24:44 EDT map
38 km SSE of Glacier View, Alaska 2.0 0052163241 mi 1743344542Sun, 30-Mar-2025 10:22:22 EDT map
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0026411641 mi 1743343109Sun, 30-Mar-2025 09:58:29 EDT map
14 km SSW of Urakawa, Japan 4.5 0100616252 mi 1743342957Sun, 30-Mar-2025 09:55:57 EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026401641 mi 1743342742Sun, 30-Mar-2025 09:52:22 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027331698 mi 1743342673Sun, 30-Mar-2025 09:51:13 EDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.3 0024561526 mi 1743341756Sun, 30-Mar-2025 09:35:56 EDT map
63 km ENE of Ugashik, Alaska 2.0 0058003604 mi 1743341247Sun, 30-Mar-2025 09:27:27 EDT map
39 km WSW of Cantwell, Alaska 2.9 0052973291 mi 1743339534Sun, 30-Mar-2025 08:58:54 EDT map
19 km NE of Beluga, Alaska 2.1 0053953352 mi 1743339444Sun, 30-Mar-2025 08:57:24 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027371700 mi 1743338653Sun, 30-Mar-2025 08:44:13 EDT map
11 km SSW of Naalehu, Hawaii 2.6 0078294865 mi 1743337598Sun, 30-Mar-2025 08:26:38 EDT map
73 km SE of Pangai, Tonga 7.0 0121457547 mi 1743337127Sun, 30-Mar-2025 08:18:47 EDT map
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0026471644 mi 1743336540Sun, 30-Mar-2025 08:09:00 EDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0036802287 mi 1743335525Sun, 30-Mar-2025 07:52:05 EDT map
8 km WSW of Lumangbayan, Philippines 4.5 0137858565 mi 1743335395Sun, 30-Mar-2025 07:49:55 EDT map
33 km NNW of Mejillones, Chile 4.1 0070604387 mi 1743332946Sun, 30-Mar-2025 07:09:06 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027331698 mi 1743332943Sun, 30-Mar-2025 07:09:03 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 0027331698 mi 1743332831Sun, 30-Mar-2025 07:07:11 EDT map
49 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0054423381 mi 1743332012Sun, 30-Mar-2025 06:53:32 EDT map
160 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.3 0159809929 mi 1743331928Sun, 30-Mar-2025 06:52:08 EDT map
27 km SSE of Malibu, CA 3.1 0038622400 mi 1743330925Sun, 30-Mar-2025 06:35:25 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027441705 mi 1743330202Sun, 30-Mar-2025 06:23:22 EDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 0039592460 mi 1743328719Sun, 30-Mar-2025 05:58:39 EDT map
158 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 0041772595 mi 1743327169Sun, 30-Mar-2025 05:32:49 EDT map
27 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.3 0129478045 mi 1743323878Sun, 30-Mar-2025 04:37:58 EDT map
47 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025781602 mi 1743323615Sun, 30-Mar-2025 04:33:35 EDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0116847260 mi 1743320578Sun, 30-Mar-2025 03:42:58 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027331698 mi 1743320504Sun, 30-Mar-2025 03:41:44 EDT map
96 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0072294492 mi 1743319898Sun, 30-Mar-2025 03:31:38 EDT map
28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) 5.1 0129868069 mi 1743318481Sun, 30-Mar-2025 03:08:01 EDT map
12 km SW of Furnace Creek, California 2.0 0036022238 mi 1743315363Sun, 30-Mar-2025 02:16:03 EDT map
off the coast of Oregon 3.4 0043702715 mi 1743312809Sun, 30-Mar-2025 01:33:29 EDT map
30 km NW of Aguadilla, Puerto Rico 3.0 0025581590 mi 1743312571Sun, 30-Mar-2025 01:29:31 EDT map
Reykjanes Ridge 4.4 0033372073 mi 1743312040Sun, 30-Mar-2025 01:20:40 EDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.1 0026411641 mi 1743311047Sun, 30-Mar-2025 01:04:07 EDT map
21 km WSW of Manton, CA 2.8 0038922418 mi 1743310117Sun, 30-Mar-2025 00:48:37 EDT map
35 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 0055293435 mi 1743307044Sat, 29-Mar-2025 23:57:24 EDT map
0 km NW of The Geysers, CA 2.0 0039982484 mi 1743304402Sat, 29-Mar-2025 23:13:22 EDT map
12 km S of Banda Aceh, Indonesia 5.1 0148229210 mi 1743303513Sat, 29-Mar-2025 22:58:33 EDT map
4 km NNW of Falls City, Texas 2.3 0024081496 mi 1743302494Sat, 29-Mar-2025 22:41:34 EDT map
67 km W of Cantwell, Alaska 4.3 0053263310 mi 1743300118Sat, 29-Mar-2025 22:01:58 EDT map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.7 0025151563 mi 1743299143Sat, 29-Mar-2025 21:45:43 EDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0040012486 mi 1743298292Sat, 29-Mar-2025 21:31:32 EDT map
75 km SSE of Katsuura, Japan 4.7 0108756757 mi 1743297511Sat, 29-Mar-2025 21:18:31 EDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 0025211567 mi 1743296984Sat, 29-Mar-2025 21:09:44 EDT map
19 km NNW of Laytonville, CA 2.1 0040332506 mi 1743296066Sat, 29-Mar-2025 20:54:26 EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0026411641 mi 1743294699Sat, 29-Mar-2025 20:31:39 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027331698 mi 1743294680Sat, 29-Mar-2025 20:31:20 EDT map
28 km SSE of Mina, Nevada 2.6 0036192249 mi 1743293716Sat, 29-Mar-2025 20:15:16 EDT map
3 km SSW of Inba, Japan 4.5 0107836700 mi 1743292058Sat, 29-Mar-2025 19:47:38 EDT map
17 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.2 0129478045 mi 1743290855Sat, 29-Mar-2025 19:27:35 EDT map
11 km E of Naalehu, Hawaii 2.7 0078124854 mi 1743286424Sat, 29-Mar-2025 18:13:44 EDT map
17 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.9 0078064850 mi 1743286418Sat, 29-Mar-2025 18:13:38 EDT map
16 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.2 000608378 mi 1743285504Sat, 29-Mar-2025 17:58:24 EDT map
Kermadec Islands region 4.8 0132908258 mi 1743284501Sat, 29-Mar-2025 17:41:41 EDT map
4 km SSE of Bombay Beach, CA 2.7 0036262253 mi 1743283209Sat, 29-Mar-2025 17:20:09 EDT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0078024848 mi 1743279703Sat, 29-Mar-2025 16:21:43 EDT map
42 km SSE of Whittier, Alaska 2.1 0052783280 mi 1743279523Sat, 29-Mar-2025 16:18:43 EDT map
74 km SSE of Gorontalo, Indonesia 4.5 0151219396 mi 1743277095Sat, 29-Mar-2025 15:38:15 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 0027331698 mi 1743275389Sat, 29-Mar-2025 15:09:49 EDT map
10 km SSW of Thatcher, Utah 2.0 0030651904 mi 1743274084Sat, 29-Mar-2025 14:48:04 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026431642 mi 1743271955Sat, 29-Mar-2025 14:12:35 EDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 0037152308 mi 1743270492Sat, 29-Mar-2025 13:48:12 EDT map
108 km WNW of Abepura, Indonesia 4.4 0144949006 mi 1743269932Sat, 29-Mar-2025 13:38:52 EDT map
Mid-Indian Ridge 4.9 01752610890 mi 1743262535Sat, 29-Mar-2025 11:35:35 EDT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0078054850 mi 1743261939Sat, 29-Mar-2025 11:25:39 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027401702 mi 1743261932Sat, 29-Mar-2025 11:25:32 EDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.3 0024921548 mi 1743261421Sat, 29-Mar-2025 11:17:01 EDT map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0055343439 mi 1743258869Sat, 29-Mar-2025 10:34:29 EDT map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0026401640 mi 1743258728Sat, 29-Mar-2025 10:32:08 EDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0026421642 mi 1743256391Sat, 29-Mar-2025 09:53:11 EDT map
218 km W of Tual, Indonesia 4.6 0153599544 mi 1743255571Sat, 29-Mar-2025 09:39:31 EDT map
52 km S of Leilani Estates, Hawaii 2.3 0077734830 mi 1743255123Sat, 29-Mar-2025 09:32:03 EDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 0040952544 mi 1743254114Sat, 29-Mar-2025 09:15:14 EDT map
41 km NNW of Otrada, Russia 4.2 0097126034 mi 1743253239Sat, 29-Mar-2025 09:00:39 EDT map
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico 3.2 0026171626 mi 1743251113Sat, 29-Mar-2025 08:25:13 EDT map
5 km E of Trion, Georgia 2.1 001081672 mi 1743249507Sat, 29-Mar-2025 07:58:27 EDT map
12 km SW of Zhaotong, China 4.7 0124807755 mi 1743245410Sat, 29-Mar-2025 06:50:10 EDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0048833034 mi 1743242630Sat, 29-Mar-2025 06:03:50 EDT map
220 km E of Levuka, Fiji 4.2 0123947701 mi 1743241970Sat, 29-Mar-2025 05:52:50 EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 3.0 0026411641 mi 1743241558Sat, 29-Mar-2025 05:45:58 EDT map
21 km SSE of Fern Forest, Hawaii 3.0 0077604822 mi 1743241542Sat, 29-Mar-2025 05:45:42 EDT map
17 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 0078064850 mi 1743241187Sat, 29-Mar-2025 05:39:47 EDT map
19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) 5.1 0132728247 mi 1743240048Sat, 29-Mar-2025 05:20:48 EDT map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0055593454 mi 1743236751Sat, 29-Mar-2025 04:25:51 EDT map
73 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0071164422 mi 1743236233Sat, 29-Mar-2025 04:17:13 EDT map
western Xizang 4.3 0114577119 mi 1743236139Sat, 29-Mar-2025 04:15:39 EDT map
140 km W of Diego de Almagro, Chile 4.3 0074574633 mi 1743235279Sat, 29-Mar-2025 04:01:19 EDT map
4 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0053503324 mi 1743234961Sat, 29-Mar-2025 03:56:01 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027331698 mi 1743234600Sat, 29-Mar-2025 03:50:00 EDT map
134 km WNW of Constitución, Chile 4.1 0083945216 mi 1743232823Sat, 29-Mar-2025 03:20:23 EDT map
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0025631592 mi 1743231878Sat, 29-Mar-2025 03:04:38 EDT map
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 0037752346 mi 1743231822Sat, 29-Mar-2025 03:03:42 EDT map
