Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 12000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 12:12:13 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 0039592460 mi 1740243409Sat, 22-Feb-2025 11:56:49 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 0039592460 mi 1740243391Sat, 22-Feb-2025 11:56:31 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.3 0039592460 mi 1740243108Sat, 22-Feb-2025 11:51:48 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 0039592460 mi 1740242836Sat, 22-Feb-2025 11:47:16 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 0039582460 mi 1740242796Sat, 22-Feb-2025 11:46:36 EST map
11 km WSW of Mayagüez, Puerto Rico 2.5 0026081620 mi 1740241048Sat, 22-Feb-2025 11:17:28 EST map
5 km SSE of Aromas, CA 2.5 0039732469 mi 1740239749Sat, 22-Feb-2025 10:55:49 EST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.5 0024291509 mi 1740239249Sat, 22-Feb-2025 10:47:29 EST map
82 km ESE of Denali Park, Alaska 2.1 0051763216 mi 1740236931Sat, 22-Feb-2025 10:08:51 EST map
49 km SE of Lae, Papua New Guinea 4.6 0143628924 mi 1740233776Sat, 22-Feb-2025 09:16:16 EST map
117 km S of Honchō, Japan 4.6 0101376299 mi 1740229655Sat, 22-Feb-2025 08:07:35 EST map
145 km W of Pangai, Tonga 5.0 0122707624 mi 1740228241Sat, 22-Feb-2025 07:44:01 EST map
30 km SE of Chignik, Alaska 2.2 0059523698 mi 1740228212Sat, 22-Feb-2025 07:43:32 EST map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 0039582459 mi 1740226804Sat, 22-Feb-2025 07:20:04 EST map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 0078114854 mi 1740225466Sat, 22-Feb-2025 06:57:46 EST map
5 km SSE of Lea Hill, Washington 3.4 0037512331 mi 1740224729Sat, 22-Feb-2025 06:45:29 EST map
47 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025751600 mi 1740223752Sat, 22-Feb-2025 06:29:12 EST map
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 0039712467 mi 1740222533Sat, 22-Feb-2025 06:08:53 EST map
56 km WNW of Toyah, Texas 2.3 0027521710 mi 1740221548Sat, 22-Feb-2025 05:52:28 EST map
241 km S of Ambon, Indonesia 4.6 0155099637 mi 1740221080Sat, 22-Feb-2025 05:44:40 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 0039582460 mi 1740220865Sat, 22-Feb-2025 05:41:05 EST map
129 km S of Hakha, Myanmar 5.2 0130328098 mi 1740220409Sat, 22-Feb-2025 05:33:29 EST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.9 0039562458 mi 1740220285Sat, 22-Feb-2025 05:31:25 EST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 0039562458 mi 1740216326Sat, 22-Feb-2025 04:25:26 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 0039582459 mi 1740215762Sat, 22-Feb-2025 04:16:02 EST map
35 km NE of Fox River, Alaska 3.3 0054063359 mi 1740214722Sat, 22-Feb-2025 03:58:42 EST map
8 km E of Pistol River, Oregon 2.8 0040152495 mi 1740208397Sat, 22-Feb-2025 02:13:17 EST map
60 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0055413443 mi 1740207751Sat, 22-Feb-2025 02:02:31 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 0039582460 mi 1740206745Sat, 22-Feb-2025 01:45:45 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0039582459 mi 1740206411Sat, 22-Feb-2025 01:40:11 EST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.8 0024281509 mi 1740205107Sat, 22-Feb-2025 01:18:27 EST map
56 km ENE of Point Hope, Alaska 3.0 0058683646 mi 1740204621Sat, 22-Feb-2025 01:10:21 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0039582459 mi 1740201697Sat, 22-Feb-2025 00:21:37 EST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 0039592460 mi 1740201520Sat, 22-Feb-2025 00:18:40 EST map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 0078114853 mi 1740199028Fri, 21-Feb-2025 23:37:08 EST map
9 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0077704828 mi 1740197341Fri, 21-Feb-2025 23:09:01 EST map
1 km N of Esquimalt, Canada 2.3 0038332382 mi 1740195436Fri, 21-Feb-2025 22:37:16 EST map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0077704828 mi 1740192481Fri, 21-Feb-2025 21:48:01 EST map
70 km N of Isabela, Puerto Rico 3.5 0025111560 mi 1740191946Fri, 21-Feb-2025 21:39:06 EST map
15 km W of Puako, Hawaii 2.8 0077944843 mi 1740191467Fri, 21-Feb-2025 21:31:07 EST map
4 km S of Echo, Oregon 2.1 0035452203 mi 1740187327Fri, 21-Feb-2025 20:22:07 EST map
16 km NNW of Papayal, Peru 4.4 0049733090 mi 1740186410Fri, 21-Feb-2025 20:06:50 EST map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0041282565 mi 1740184673Fri, 21-Feb-2025 19:37:53 EST map
132 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0054383379 mi 1740182276Fri, 21-Feb-2025 18:57:56 EST map
61 km SSW of La Gloria, Mexico 4.6 0033082056 mi 1740180740Fri, 21-Feb-2025 18:32:20 EST map
41 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.5 0108236725 mi 1740178203Fri, 21-Feb-2025 17:50:03 EST map
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0034942171 mi 1740177403Fri, 21-Feb-2025 17:36:43 EST map
13 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026531648 mi 1740173839Fri, 21-Feb-2025 16:37:19 EST map
95 km NW of Aleneva, Alaska 2.3 0056343501 mi 1740173433Fri, 21-Feb-2025 16:30:33 EST map
23 km NE of Sechelt, Canada 4.8 0038322381 mi 1740173193Fri, 21-Feb-2025 16:26:33 EST map
5 km W of Napavine, Washington 2.3 0038232376 mi 1740171851Fri, 21-Feb-2025 16:04:11 EST map
104 km NW of Maubara, Timor Leste 4.4 0158969877 mi 1740170838Fri, 21-Feb-2025 15:47:18 EST map
78 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.8 0054963415 mi 1740170743Fri, 21-Feb-2025 15:45:43 EST map
4 km WNW of Olimpo, Puerto Rico 2.1 0026571651 mi 1740166872Fri, 21-Feb-2025 14:41:12 EST map
14 km SSW of Denali Park, Alaska 2.1 0052633270 mi 1740165888Fri, 21-Feb-2025 14:24:48 EST map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 0032622027 mi 1740165251Fri, 21-Feb-2025 14:14:11 EST map
south of the Fiji Islands 4.9 0127777939 mi 1740164235Fri, 21-Feb-2025 13:57:15 EST map
40 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0054453383 mi 1740162435Fri, 21-Feb-2025 13:27:15 EST map
83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0026241631 mi 1740157348Fri, 21-Feb-2025 12:02:28 EST map
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0036052240 mi 1740153312Fri, 21-Feb-2025 10:55:12 EST map
23 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 0077854838 mi 1740152239Fri, 21-Feb-2025 10:37:19 EST map
28 km WNW of Akhiok, Alaska 2.8 0057153551 mi 1740150681Fri, 21-Feb-2025 10:11:21 EST map
23 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0054183366 mi 1740148699Fri, 21-Feb-2025 09:38:19 EST map
42 km E of Namie, Japan 4.8 0105546558 mi 1740142906Fri, 21-Feb-2025 08:01:46 EST map
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.7 0025351575 mi 1740141838Fri, 21-Feb-2025 07:43:58 EST map
5 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.8 0053513325 mi 1740141598Fri, 21-Feb-2025 07:39:58 EST map
23 km SE of Waimea, Hawaii 2.3 0077624823 mi 1740141156Fri, 21-Feb-2025 07:32:36 EST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0036052240 mi 1740139137Fri, 21-Feb-2025 06:58:57 EST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0036052240 mi 1740137789Fri, 21-Feb-2025 06:36:29 EST map
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0041702591 mi 1740137305Fri, 21-Feb-2025 06:28:25 EST map
central East Pacific Rise 4.6 0054403380 mi 1740133826Fri, 21-Feb-2025 05:30:26 EST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 0036052240 mi 1740133797Fri, 21-Feb-2025 05:29:57 EST map
59 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0072984535 mi 1740133135Fri, 21-Feb-2025 05:18:55 EST map
98 km NE of Lobuche, Nepal 4.9 0121387542 mi 1740132707Fri, 21-Feb-2025 05:11:47 EST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 0025251569 mi 1740132578Fri, 21-Feb-2025 05:09:38 EST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0036052240 mi 1740131144Fri, 21-Feb-2025 04:45:44 EST map
47 km W of Petrolia, CA 2.5 0041182559 mi 1740131040Fri, 21-Feb-2025 04:44:00 EST map
110 km SE of Port Graham, Alaska 2.9 0054493386 mi 1740126697Fri, 21-Feb-2025 03:31:37 EST map
6 km NNE of Loyal, Oklahoma 2.9 0020241258 mi 1740126321Fri, 21-Feb-2025 03:25:21 EST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0078024848 mi 1740125560Fri, 21-Feb-2025 03:12:40 EST map
112 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0025211567 mi 1740122811Fri, 21-Feb-2025 02:26:51 EST map
36 km W of Isangel, Vanuatu 5.1 0135338409 mi 1740122456Fri, 21-Feb-2025 02:20:56 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.8 0075544694 mi 1740121629Fri, 21-Feb-2025 02:07:09 EST map
47 km SW of Hengchun, Taiwan 4.7 0129028017 mi 1740116024Fri, 21-Feb-2025 00:33:44 EST map
22 km SSW of Mentone, Texas 2.1 0027091683 mi 1740115522Fri, 21-Feb-2025 00:25:22 EST map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 2.7 0053643333 mi 1740115478Fri, 21-Feb-2025 00:24:38 EST map
14 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0053013294 mi 1740115233Fri, 21-Feb-2025 00:20:33 EST map
19 km SSE of Kuzumaki, Japan 4.5 0103226414 mi 1740112890Thu, 20-Feb-2025 23:41:30 EST map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0026421642 mi 1740112141Thu, 20-Feb-2025 23:29:01 EST map
23 km N of Atka, Alaska 2.8 0070674391 mi 1740111968Thu, 20-Feb-2025 23:26:08 EST map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 2.6 0055443445 mi 1740111278Thu, 20-Feb-2025 23:14:38 EST map
4 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0026431642 mi 1740110099Thu, 20-Feb-2025 22:54:59 EST map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0041012548 mi 1740107543Thu, 20-Feb-2025 22:12:23 EST map
85 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.8 0024481521 mi 1740106458Thu, 20-Feb-2025 21:54:18 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027481708 mi 1740105611Thu, 20-Feb-2025 21:40:11 EST map
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 0037142308 mi 1740101039Thu, 20-Feb-2025 20:23:59 EST map
35 km NW of Manokwari, Indonesia 4.5 0146779120 mi 1740100809Thu, 20-Feb-2025 20:20:09 EST map
Volcano Islands, Japan region 4.3 0118217345 mi 1740099399Thu, 20-Feb-2025 19:56:39 EST map
92 km SSE of Amahai, Indonesia 4.1 0152679487 mi 1740098414Thu, 20-Feb-2025 19:40:14 EST map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026531649 mi 1740098070Thu, 20-Feb-2025 19:34:30 EST map
south of the Fiji Islands 4.6 0129278033 mi 1740094634Thu, 20-Feb-2025 18:37:14 EST map
8 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0054913412 mi 1740094522Thu, 20-Feb-2025 18:35:22 EST map
2 km SSE of Arlington, Oregon 2.0 0036222251 mi 1740092457Thu, 20-Feb-2025 18:00:57 EST map
south of the Kermadec Islands 4.4 0133908320 mi 1740091173Thu, 20-Feb-2025 17:39:33 EST map
21 km SSE of Mingora, Pakistan 4.4 0110426861 mi 1740090106Thu, 20-Feb-2025 17:21:46 EST map
37 km W of Nanwalek, Alaska 2.7 0055333438 mi 1740085331Thu, 20-Feb-2025 16:02:11 EST map
Fiji region 4.8 0126147838 mi 1740083979Thu, 20-Feb-2025 15:39:39 EST map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 0039292441 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 15:24:47 EST map
42 km ENE of Susitna North, Alaska 2.4 0052863285 mi 1740082487Thu, 20-Feb-2025 15:14:47 EST map
73 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0025321574 mi 1740081663Thu, 20-Feb-2025 15:01:03 EST map
Mid-Indian Ridge 4.9 0158969877 mi 1740080599Thu, 20-Feb-2025 14:43:19 EST map
187 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 4.9 0141858814 mi 1740079021Thu, 20-Feb-2025 14:17:01 EST map
9 km N of Animas, Puerto Rico 2.8 0025881608 mi 1740078519Thu, 20-Feb-2025 14:08:39 EST map
39 km WSW of Methóni, Greece 4.2 0079634948 mi 1740073958Thu, 20-Feb-2025 12:52:38 EST map
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0025831605 mi 1740073865Thu, 20-Feb-2025 12:51:05 EST map
13 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2.7 0078244862 mi 1740072977Thu, 20-Feb-2025 12:36:17 EST map
south of the Fiji Islands 4.9 0128527986 mi 1740072290Thu, 20-Feb-2025 12:24:50 EST map
233 km S of False Pass, Alaska 3.3 0063883969 mi 1740072162Thu, 20-Feb-2025 12:22:42 EST map
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 0037392323 mi 1740072111Thu, 20-Feb-2025 12:21:51 EST map
200 km S of Sand Point, Alaska 3.9 0061783839 mi 1740070094Thu, 20-Feb-2025 11:48:14 EST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 0039562458 mi 1740067595Thu, 20-Feb-2025 11:06:35 EST map
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 0036802287 mi 1740066910Thu, 20-Feb-2025 10:55:10 EST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 0029811852 mi 1740066858Thu, 20-Feb-2025 10:54:18 EST map
95 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0087955465 mi 1740066172Thu, 20-Feb-2025 10:42:52 EST map
69 km NE of Grande Cache, Canada 4.7 0035082180 mi 1740066065Thu, 20-Feb-2025 10:41:05 EST map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026461644 mi 1740064903Thu, 20-Feb-2025 10:21:43 EST map
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 0028621778 mi 1740062892Thu, 20-Feb-2025 09:48:12 EST map
5 km NE of Oshino, Japan 4.5 0108596747 mi 1740057226Thu, 20-Feb-2025 08:13:46 EST map
68 km E of Nikolski, Alaska 2.1 0066674143 mi 1740057202Thu, 20-Feb-2025 08:13:22 EST map
South Sandwich Islands region 5.2 0117497301 mi 1740055157Thu, 20-Feb-2025 07:39:17 EST map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 0077894840 mi 1740052824Thu, 20-Feb-2025 07:00:24 EST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 0036542271 mi 1740052357Thu, 20-Feb-2025 06:52:37 EST map
173 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.9 0151149392 mi 1740052311Thu, 20-Feb-2025 06:51:51 EST map
West Chile Rise 5.4 0093075783 mi 1740051053Thu, 20-Feb-2025 06:30:53 EST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0036772285 mi 1740050214Thu, 20-Feb-2025 06:16:54 EST map
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0026131624 mi 1740049695Thu, 20-Feb-2025 06:08:15 EST map
59 km N of Hihifo, Tonga 5.6 0118057335 mi 1740047480Thu, 20-Feb-2025 05:31:20 EST map
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2.7 0025831605 mi 1740046294Thu, 20-Feb-2025 05:11:34 EST map
123 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 0151339403 mi 1740045838Thu, 20-Feb-2025 05:03:58 EST map
14 km ESE of Stanton, Texas 2.3 0025071558 mi 1740045652Thu, 20-Feb-2025 05:00:52 EST map
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0025821605 mi 1740044760Thu, 20-Feb-2025 04:46:00 EST map
64 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0051953228 mi 1740044083Thu, 20-Feb-2025 04:34:43 EST map
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0026391640 mi 1740040988Thu, 20-Feb-2025 03:43:08 EST map
141 km S of McCarthy, Alaska 2.1 0049763092 mi 1740040142Thu, 20-Feb-2025 03:29:02 EST map
151 km SE of Isangel, Vanuatu 4.6 0135098394 mi 1740039410Thu, 20-Feb-2025 03:16:50 EST map
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0026251631 mi 1740037881Thu, 20-Feb-2025 02:51:21 EST map
146 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.5 0151109389 mi 1740037732Thu, 20-Feb-2025 02:48:52 EST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0041132556 mi 1740034827Thu, 20-Feb-2025 02:00:27 EST map
44 km SSE of Camiña, Chile 4.8 0067264179 mi 1740032524Thu, 20-Feb-2025 01:22:04 EST map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 0037882354 mi 1740032095Thu, 20-Feb-2025 01:14:55 EST map
28 km S of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0053203306 mi 1740032012Thu, 20-Feb-2025 01:13:32 EST map
40 km S of Goālpāra, India 4.2 0125037769 mi 1740031379Thu, 20-Feb-2025 01:02:59 EST map
south of the Kermadec Islands 5.0 0133758311 mi 1740026209Wed, 19-Feb-2025 23:36:49 EST map
2 km NW of Fort Greely, Alaska 2.0 0050903163 mi 1740024364Wed, 19-Feb-2025 23:06:04 EST map
18 km SE of Livengood, Alaska 3.1 0052013232 mi 1740024330Wed, 19-Feb-2025 23:05:30 EST map
Mid-Indian Ridge 5.0 0159359901 mi 1740021690Wed, 19-Feb-2025 22:21:30 EST map
88 km SW of Banda Aceh, Indonesia 5.3 0148599233 mi 1740021581Wed, 19-Feb-2025 22:19:41 EST map
44 km SSW of Cantwell, Alaska 2.3 0052843284 mi 1740021505Wed, 19-Feb-2025 22:18:25 EST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 0039262440 mi 1740020314Wed, 19-Feb-2025 21:58:34 EST map
15 km SSW of Gateway, Alaska 2.0 0053123301 mi 1740020065Wed, 19-Feb-2025 21:54:25 EST map
17 km W of Dry Creek, Alaska 2.1 0050643147 mi 1740018472Wed, 19-Feb-2025 21:27:52 EST map
24 km SE of Livengood, Alaska 2.8 0052013232 mi 1740018434Wed, 19-Feb-2025 21:27:14 EST map
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0027691721 mi 1740015485Wed, 19-Feb-2025 20:38:05 EST map
45 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 0055353439 mi 1740015107Wed, 19-Feb-2025 20:31:47 EST map
65 km WNW of Hakui, Japan 4.8 0107976709 mi 1740013010Wed, 19-Feb-2025 19:56:50 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027621716 mi 1740011148Wed, 19-Feb-2025 19:25:48 EST map
65 km ESE of Ōfunato, Japan 4.3 0103846453 mi 1740007557Wed, 19-Feb-2025 18:25:57 EST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0027691720 mi 1740006814Wed, 19-Feb-2025 18:13:34 EST map
25 km S of Nelchina, Alaska 2.4 0051733215 mi 1740006559Wed, 19-Feb-2025 18:09:19 EST map
56 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0055393442 mi 1740004735Wed, 19-Feb-2025 17:38:55 EST map
49 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0055453445 mi 1740000354Wed, 19-Feb-2025 16:25:54 EST map
66 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0055493448 mi 1739999873Wed, 19-Feb-2025 16:17:53 EST map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.6 0026321635 mi 1739996355Wed, 19-Feb-2025 15:19:15 EST map
57 km SSE of King Salmon, Alaska 2.0 0057763589 mi 1739996258Wed, 19-Feb-2025 15:17:38 EST map
61 km SSE of King Salmon, Alaska 3.0 0057783590 mi 1739995917Wed, 19-Feb-2025 15:11:57 EST map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 0032312008 mi 1739995516Wed, 19-Feb-2025 15:05:16 EST map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.1 0078104853 mi 1739994590Wed, 19-Feb-2025 14:49:50 EST map
228 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0145409035 mi 1739988958Wed, 19-Feb-2025 13:15:58 EST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 0040012486 mi 1739986011Wed, 19-Feb-2025 12:26:51 EST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 0040012486 mi 1739986002Wed, 19-Feb-2025 12:26:42 EST map
84 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0137038514 mi 1739985328Wed, 19-Feb-2025 12:15:28 EST map
82 km S of Puerto Natales, Chile 4.4 0103436427 mi 1739981166Wed, 19-Feb-2025 11:06:06 EST map
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 0040142494 mi 1739980132Wed, 19-Feb-2025 10:48:52 EST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 0032452016 mi 1739979510Wed, 19-Feb-2025 10:38:30 EST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 0032442016 mi 1739978057Wed, 19-Feb-2025 10:14:17 EST map
30 km SSW of False Pass, Alaska 2.2 0063423941 mi 1739977978Wed, 19-Feb-2025 10:12:58 EST map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0055383441 mi 1739976904Wed, 19-Feb-2025 09:55:04 EST map
25 km NW of Nikiski, Alaska 2.4 0054413381 mi 1739975763Wed, 19-Feb-2025 09:36:03 EST map
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0024541525 mi 1739975418Wed, 19-Feb-2025 09:30:18 EST map
78 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0050353129 mi 1739975186Wed, 19-Feb-2025 09:26:26 EST map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0025341575 mi 1739974887Wed, 19-Feb-2025 09:21:27 EST map
25 km WNW of Four Mile Road, Alaska 3.6 0052753278 mi 1739974596Wed, 19-Feb-2025 09:16:36 EST map
91 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0057833594 mi 1739973548Wed, 19-Feb-2025 08:59:08 EST map
145 km WSW of Houma, Tonga 4.6 0124637744 mi 1739973010Wed, 19-Feb-2025 08:50:10 EST map
18 km SSE of Funny River, Alaska 2.3 0054043358 mi 1739972452Wed, 19-Feb-2025 08:40:52 EST map
20 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0054143364 mi 1739966924Wed, 19-Feb-2025 07:08:44 EST map
36 km WNW of Cantwell, Alaska 2.2 0052903287 mi 1739965978Wed, 19-Feb-2025 06:52:58 EST map
61 km SSW of Lowell Point, Alaska 2.2 0053793342 mi 1739962822Wed, 19-Feb-2025 06:00:22 EST map
34 km NE of Chase, Alaska 2.0 0053073297 mi 1739960829Wed, 19-Feb-2025 05:27:09 EST map
55 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 0050213120 mi 1739960025Wed, 19-Feb-2025 05:13:45 EST map
252 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.8 0155679673 mi 1739959554Wed, 19-Feb-2025 05:05:54 EST map
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 0031851979 mi 1739957103Wed, 19-Feb-2025 04:25:03 EST map
5 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0026431642 mi 1739956853Wed, 19-Feb-2025 04:20:53 EST map
16 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0053463322 mi 1739952875Wed, 19-Feb-2025 03:14:35 EST map
55 km SSE of Ugashik, Alaska 2.4 0058623642 mi 1739952297Wed, 19-Feb-2025 03:04:57 EST map
12 km SSE of Ivanof Bay, Alaska 4.7 0060423755 mi 1739948989Wed, 19-Feb-2025 02:09:49 EST map
9 km S of La Malbaie, Canada 2.0 000895556 mi 1739947736Wed, 19-Feb-2025 01:48:56 EST map
18 km S of Cuya, Chile 4.6 0066764148 mi 1739947576Wed, 19-Feb-2025 01:46:16 EST map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0041102554 mi 1739945098Wed, 19-Feb-2025 01:04:58 EST map
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0025781602 mi 1739944629Wed, 19-Feb-2025 00:57:09 EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0027641717 mi 1739944322Wed, 19-Feb-2025 00:52:02 EST map
96 km WNW of Diego de Almagro, Chile 4.4 0074344619 mi 1739943618Wed, 19-Feb-2025 00:40:18 EST map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 0024881546 mi 1739941867Wed, 19-Feb-2025 00:11:07 EST map
36 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0052843283 mi 1739940118Tue, 18-Feb-2025 23:41:58 EST map
145 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.1 0150989381 mi 1739939885Tue, 18-Feb-2025 23:38:05 EST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 0024471521 mi 1739938756Tue, 18-Feb-2025 23:19:16 EST map
28 km E of Íos, Greece 4.0 0082645135 mi 1739938395Tue, 18-Feb-2025 23:13:15 EST map
15 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.5 0078104853 mi 1739938200Tue, 18-Feb-2025 23:10:00 EST map
27 km S of Trona, CA 2.2 0036732282 mi 1739937606Tue, 18-Feb-2025 23:00:06 EST map
290 km NE of Samarai, Papua New Guinea 5.6 0141178772 mi 1739933384Tue, 18-Feb-2025 21:49:44 EST map
52 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0056063484 mi 1739932833Tue, 18-Feb-2025 21:40:33 EST map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 0040002486 mi 1739929545Tue, 18-Feb-2025 20:45:45 EST map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0055523450 mi 1739927159Tue, 18-Feb-2025 20:05:59 EST map
241 km NW of Houma, Tonga 4.3 0123297661 mi 1739923414Tue, 18-Feb-2025 19:03:34 EST map
146 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.3 0150879374 mi 1739923263Tue, 18-Feb-2025 19:01:03 EST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0078014848 mi 1739921951Tue, 18-Feb-2025 18:39:11 EST map
151 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.7 0151019383 mi 1739921950Tue, 18-Feb-2025 18:39:10 EST map
61 km ESE of Maumere, Indonesia 4.3 0160459970 mi 1739921673Tue, 18-Feb-2025 18:34:33 EST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 0040942544 mi 1739919386Tue, 18-Feb-2025 17:56:26 EST map
13 km SSE of Sunrise, Alaska 2.8 0053243308 mi 1739911798Tue, 18-Feb-2025 15:49:58 EST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0037152308 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 15:41:53 EST map
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0035142184 mi 1739911239Tue, 18-Feb-2025 15:40:39 EST map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 0033642090 mi 1739910295Tue, 18-Feb-2025 15:24:55 EST map
82 km W of Gorontalo, Indonesia 4.5 0150969380 mi 1739907985Tue, 18-Feb-2025 14:46:25 EST map
62 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 0052293249 mi 1739907892Tue, 18-Feb-2025 14:44:52 EST map
4 km SSE of Towada, Japan 4.3 0102626376 mi 1739907368Tue, 18-Feb-2025 14:36:08 EST map
south of Java, Indonesia 4.3 01674510405 mi 1739906973Tue, 18-Feb-2025 14:29:33 EST map
224 km WSW of Tual, Indonesia 4.9 0153779555 mi 1739904713Tue, 18-Feb-2025 13:51:53 EST map
61 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0055553452 mi 1739903191Tue, 18-Feb-2025 13:26:31 EST map
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025041556 mi 1739901740Tue, 18-Feb-2025 13:02:20 EST map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 0037032301 mi 1739901247Tue, 18-Feb-2025 12:54:07 EST map
40 km SSW of Ugashik, Alaska 2.6 0058863658 mi 1739899334Tue, 18-Feb-2025 12:22:14 EST map
